События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 мая
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:00 | USD | США - Речь члена FOMC Джона Уильямса | ||
9:00 | EUR | Германия - ВВП (г/г) (1кв2015) | 1,1% | 1,1% (факт) |
9:00 | EUR | Германия - ВВП (кв/кв) (1кв2015) | 0,3% | 0,3% (факт) |
9:30 | JPY | Пресс-конференция Банка Японии | ||
11:00 | EUR | Германия - Индекс деловых ожиданий (май) | 103,5 | 103,1 |
11:00 | EUR | Германия - Оценка текущей ситуации (май) | 113,9 | 113,5 |
11:00 | EUR | Германия - Индекс делового климата IFO (май) | 108,6 | 108,3 |
11:00 | EUR | Еврозона - Выступление главы ЕЦБ Марио Драги | ||
14:00 | GBP | Великобритания - Речь главы Банка Англии Марка Карни | ||
15:30 | USD | США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) | 1,8% | 1,7% |
15:30 | USD | США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,2% | 0,2% |
15:30 | USD | США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,2% | 0,1% |
15:30 | CAD | Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,6% | 0,2% |
15:30 | CAD | Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) | 2,4% | 2,4% |
15:30 | CAD | Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) | 2,0% | 0,4% |
15:30 | CAD | Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,7% | 0,1% |
15:30 | CAD | Канада - Объём розничных продаж (м/м) (март) | 1,7% | 0,3% |
16:30 | GBP | Великобритания - Речь главы Банка Англии Марка Карни | ||
16:30 | JPY | Япония - Речь главы Банка Японии Харухико Куроды | ||
16:30 | EUR | Еврозона - Выступление главы ЕЦБ Марио Драги | ||
20:00 | USD | США - Речь председателя ФРС Джанет Йеллен |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
13:00 | RUB | Уралкалий - крайний срок подачи заявок на участие в buyback Уралкалия (16% УК) | $3,2 (ао) или $16 (GDR) | |
16:00 | RUB | Уровень безработицы (апрель) | 5,9% | |
RUB | Московская биржа - вступает в силу новая методика расчета индексов | |||
RUB | Трубная металлургическая компания (ТМК) - финансовая отчетность по МСФО за 1 кв2015 | |||
RUB | Фармсинтез - СД (о созыве ГОСА) | |||
RUB | Etalon Group - ГОСА (закрытие реестра для получения див-дов - 15.05.15) | $0,12 (фин) + $0,02 - див-д 2014 | ||
RUB | Yandex - ГОСА | |||
RUB | НЕФАЗ - ГОСА (закрытие реестра для участия - 17.04.15) | 0 (ао=ап) - див-д 2013 | 0 (ао=ап) - див-д 2014 | |
RUB | Полюс Золото - ГОСА (закрытие реестра для участия - 10.04.15) | 0 - див-д 2014 | ||
RUB | Томская энергосбытовая компания - ГОСА (закрытие реестра для участия - 20.04.15) | 0 - див-д 2013 | 0 (ао=ап) - див-д 2014 | |
RUB | Волгоградэнергосбыт - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (24.06.15) | 0 (ао=ап) - див-д 2014 | ||
RUB | ТГК-1 - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (22.06.15) | 0,000166988 - див-д 2013 | 0,000225403 - див-д 2014 |
https://1prime.ru/state_regulation/20150522/810899070.html