События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 мая
МОСКВА, 14 мая- ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 мая события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:01 | GBP | Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (апрель) | 22% | 33% (факт) |
15:30 | USD | США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) | 0,20% | 0,10% |
15:30 | USD | США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 265 тыс | 275 тыс |
15:30 | USD | США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) | 0,20% | 0,20% |
15:30 | CAD | Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (март) | 0,20% | 0,10% |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
15:00 | RUB | ЦБ РФ - Валютные резервы (USD, на 08.05) | 358,5 млрд долл (на 01.05) | |
15:00 мск (12:00 GMT) | RUB | Luxoft - телеконференция по результатам US GAAP за за 4кв2014/2014 | ||
RUB | Московская биржа - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2015 и телеконференция | |||
RUB | QIWI - финансовые результаты по US GAAP за 1кв2015 | |||
16:30 мск | RUB | QIWI - телеконференция | ||
RUB | Группа ДИКСИ - операционные результаты за апрель | |||
RUB | Газпром - СД (о созыве ГОСА и рекомендации по див-дам) | 7,2 - див-д 2013 | 7,2 - див-д 2014 | |
RUB | ЛУКОЙЛ - СД (о предварительном утверждении годового отчета за 2014 для представления его на ГОСА) | 60 + 50 - див-д 2013 | 94 (финальные) + 60 - див-д 2014 | |
RUB | СОЛЛЕРС - СД (рекомендации по див-дам) | 52,52 - див-д 2013 | 0 - прогноз див-да 2014 | |
RUB | Трансаэро - СД (основные итоги работы в 1кв2015, о созыве ГОСА и его повестке) | 0,9 - див-д 2013 | ||
RUB | Мостотрест - ГОСА (закрытие реестра для участия - 13.04.15, закрытие реестра для получения див-дов - 25.05.15) | 7,09 - див-д 2013 | 7,09 - див-д 2014 | |
RUB | Сургутнефтегаз - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (27.06.15) | 0,6 (ао), 2,36 (ап) - див-д 2013 | 0,98 (ао), 8,21 (ап) - прогноз див-да 2014 | |
RUB | Бурятзолото - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (22.06.15) | 0 - див-д 2013 | ||
RUB | КазМунайГаз - День аналитика /Алматы/ | |||
RUB | O`Key Group - День аналитика |
https://1prime.ru/state_regulation/20150514/810220258.html