Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Декабрь 2022 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого | |||
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | ||||||||||
Итого | 3,294 | 33,721 | 40,434 | 77,449 | ||||||
1 | Прочие потребители | млн. кВт.ч | 3,294 | 25,204 | 6,813 | 35,311 | ||||
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт.ч | ||||||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт.ч | 2,595 | 3,297 | 5,893 | |||||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт.ч | 0,098 | 0,025 | 0,123 | |||||
5 | Население | млн. кВт.ч | 5,824 | 30,299 | 36,123 | |||||
Фактический отпуск мощности | ||||||||||
Декабрь 2022 год | ||||||||||
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого | |||
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | ||||||||||
Итого | 16,287 | 46,323 | 115,474 | 178,085 | ||||||
1 | Прочие потребители | млн. кВт | 16,287 | 21,514 | 19,405 | 57,207 | ||||
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт | ||||||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт | 5,698 | 4,628 | 10,326 | |||||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт | 0,348 | 0,000 | 0,348 | |||||
5 | Население | млн. кВт | 18,763 | 91,441 | 110,204 | |||||
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.