Международные фондовые индексы за 22 мая
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 22 мая 2023 года.
Индекс | 24.04 /месяц назад/ | тренд /%/ | 15.05 /неделя назад/ | тренд /%/ | 19.05 | тренд /%/ | 22.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33875,40 | -1,74 | 33348,60 | -0,19 | 33426,63 | -0,42 | 33286,58 |
NYSE Composite /New York/ | 15606,71 | -1,84 | 15322,56 | -0,02 | 15324,32 | -0,04 | 15318,85 |
S&P 500 / New York/ | 4137,04 | 1,34 | 4136,28 | 1,36 | 4191,98 | 0,02 | 4192,63 |
TSE Composite/Toronto/ | 20676,74 | -1,58 | 20539,97 | -0,92 | 20351,06 | 0,00 | 20351,06 |
FTSE 100 / London/ | 7912,20 | -2,67 | 7777,70 | -0,99 | 7756,87 | -0,72 | 7700,99 |
CAC 40 / Paris/ | 7573,86 | -1,26 | 7418,21 | 0,81 | 7491,96 | -0,18 | 7478,16 |
DAX / Frankfurt/ | 15863,95 | 2,27 | 15917,24 | 1,93 | 16275,38 | -0,32 | 16223,99 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 28593,52 | 8,73 | 29626,34 | 4,94 | 30808,35 | 0,91 | 31088,82 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19959,94 | -1,41 | 19971,13 | -1,47 | 19450,57 | 1,17 | 19678,17 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3324,55 | -3,41 | 3214,72 | -0,11 | 3202,59 | 0,27 | 3211,09 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 103946,58 | 6,03 | 109029,12 | 1,09 | 110744,50 | -0,48 | 110213,12 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 292,26 | -1,08 | 289,94 | -0,29 | 289,07 | 0,01 | 289,11 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2523,50 | 1,33 | 2479,35 | 3,14 | 2537,79 | 0,76 | 2557,08 |
NASDAQ / New York/ | 12037,20 | 5,68 | 12365,21 | 2,88 | 12657,90 | 0,50 | 12720,78 |
IPC /Mexico/ | 54713,70 | -2,28 | 55261,43 | -3,25 | 54296,05 | -1,53 | 53466,32 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/experts/20230523/840658364.html