МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 12 мая 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс14.04 /месяц назад/тренд /%/05.05 /неделя назад/тренд /%/11.05тренд /%/12.05
DJ Industrial /New York/ 33886,47 -1,73 33674,38 -1,11 33309,51 -0,03 33300,62
NYSE Composite /New York/ 15601,78 -2,28 15380,87 -0,87 15263,07 -0,11 15246,36
S&P 500 / New York/ 4137,64 -0,33 4136,25 -0,29 4130,62 -0,16 4124,08
TSE Composite/Toronto/ 20579,91 -0,78 20542,03 -0,60 20417,61 0,01 20419,62
FTSE 100 / London/ 7871,91 -1,49 7778,38 -0,31 7757,27 -0,03 7754,62
CAC 40 / Paris/ 7519,61 -1,39 7454,42 -0,53 7435,75 -0,28 7414,85
DAX / Frankfurt/ 15807,50 0,67 15992,21 -0,49 15886,87 0,17 15913,82
NIKKEI-225 / Tokyo/ 28493,47 3,14 29157,95 0,79 29126,72 0,90 29388,30
HANG SENG / Hong Kong/ 20438,81 -3,97 20049,31 -2,11 19743,79 -0,59 19627,24
STRAITS TIMES / Singapore/ 3302,66 -2,85 3266,63 -1,78 3229,55 -0,65 3208,55
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 106279,40 2,06 105148,50 3,15 108256,40 0,19 108463,80
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 296,91 -2,30 290,85 -0,26 292,01 -0,66 290,08
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2571,49 -3,74 2500,94 -1,02 2491,00 -0,63 2475,42
NASDAQ / New York/ 12123,47 1,33 12235,41 0,40 12328,51 -0,36 12284,74
IPC /Mexico/ 54460,05 0,90 54937,39 0,02 55014,16 -0,12 54948,34

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.