Годовые собрания акционеров по итогам 2014 года с указанием дивидендов
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ниже приведена таблица с расписанием годовых собраний акционеров (ГОСА) крупнейших российских компаний. Приводятся также даты закрытия реестров акционеров и размеры финальных дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции.
Годовые собрания акционеров в 2015 | Дата ГОСА | Дата закрытия реестра для участия/под дивиденды | Финальный дивиденд на одну обык. акцию, руб. | Финальный дивиденд на одну прив. акцию, руб. |
Etalon Group | 22.05.2015 | н/д/15.05.15 | $0,12 ($0,02 за 1П2014) | - |
Evraz Plc | 18.06.2015 | н/д | н/д | - |
Global Ports | 29.04.2015 | н/д/- | 0 | - |
Globaltrans | 27.04.2015 | н/д/- | 0 | - |
Highland Gold Mining (HGM) | 26.05.2015 | 25.05.15/01.05.15 | GBP 0,02 (GBP 0,025 за 1П2014) | - |
Nordgold | 15.06.2015 | 18.05.15/н/д | $0 - фин ($0,1031 всего за 2014, из них: $0,0153 за 1кв + $0,0381 за 2кв + $0,0364 за 3кв + $0,0133 за 4кв) | - |
Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") | 18.06.2015 | 16.06.15/- | 0 | - |
Polymetal Int | 20.05.2015 | 18.05.15/01.05.15 | $0,13 ($0,08 за 1П2014 + $0,2 спец) | - |
Polyus Gold | 15.05.2015 | 13.05.15/15.05.15 | $0,0608 ($0,1649 спец) | - |
Qiwi | 02.06.2015 | 15.04.15/н/д | $0 - фин ($0,46 за 2квП2014 + $0,36 9м2014) | - |
X5 Retail Group | 07.05.2015 | 09.04.15/н/д | н/д | - |
Абрау-Дюрсо | 19.06.2015 | 11.05.15/н/д | н/д | - |
АвтоВАЗ | 25.06.2015 | 12.05.15/- | 0 - прогноз | 0 - прогноз |
Акрон | 21.05.2015 | 02.04.15/02.06.15 | 139 | - |
АЛРОСА АК | 25.06.2015 | 19.05.15/15.07.15 | 1,47 | - |
АЛРОСА-Нюрба | 05.06.2015 | 05.05.15/15.06.15 | 4706,25 (5000 за 9м2014) | - |
Аптечная сеть 36,6 | 29.06.2015 | 18.05.15/- | 0 | - |
Архангельская сбытовая компания | 05.06.2015 | 29.04.15/н/д | н/д | н/д |
Астраханская энергосбытовая компания | 26.05.2015 | 23.04.15/- | 0 | - |
АФК "Система" | 27.06.2015 | 15.05.15/16.07.15 | 0,47 (ао) или 9,4 (ADR) | - |
Ашинский металлургический завод | 29.05.2015 | 09.04.15/- | 0 | - |
Аэропорт "Толмачево" (Новосибирск) | 26.06.2015 | 19.05.15/- | 0 | 0 |
Аэрофлот - российские авиалинии | 22.06.2015 | 05.05.15/- | 0 | - |
Банк Возрождение | 01.06.2015 | 21.04.15/11.06.15 | 0,5 | 2 |
Банк Москвы | 17.06.2015 | 12.05.15/н/д | н/д | - |
Банк Санкт-Петербург | 18.06.2015 | 30.04.15/03.07.15 | 2,02 | 0,1 |
Башинформсвязь | 05.06.2015 | 05.05.15/22.06.15 | - | 0,32 |
Башкирская электросетевая компания (БЭСК) | 25.06.2015 | 15.05.15/н/д | н/д | н/д |
Башнефтегеофизика | 21.05.2015 | 15.04.15/н/д | н/д | - |
Башнефть | 30.06.2015 | 15.05.15/н/д | 111 - прогноз | 111 - прогноз |
Белон | 26.06.2015 | 16.05.15/- | 0 | - |
Бурятзолото | 22.06.2015 | 14.05.15/н/д | н/д | н/д |
Варьеганнефтегаз | 25.06.2015 | 23.05.15/- | 0 | - |
Варьеганнефть | 30.06.2015 | 12.05.15/н/д | н/д | н/д |
Владивостокский морской торговый порт | 26.06.2015 | 26.05.15/- | 0 | - |
Волгоградэнергосбыт | 24.06.2015 | 22.05.15/- | 0 | 0 |
Волжская ТГК (ТГК-7, в дальнейшем - ПАО "Т Плюс") | 29.05.2015 | 24.04.15/- | 0 | - |
Волжский оргсинтез | 25.04.2015 | 12.03.15/13.05.15 | 1229 | - |
Волжское пароходство (Волга-Флот) | 04.06.2015 | 01.05.15/н/д | 100 | 100 |
Воронежская энергосбытовая компания | 10.06.2015 | 27.04.15/н/д | н/д | н/д |
ВСМПО-АВИСМА | 12.05.2015 | 23.03.15/28.05.15 | 831,07 | - |
ВТБ | 25.06.2015 | 08.05.15/06.07.15 | 0,00117 | 0,00013249 |
ВТБ 24 | 20.05.2015 | 21.04.15/н/д | 0,283 | - |
ГАЗ | 24.06.2015 | 11.05.15/н/д | н/д | н/д |
Газпром | 26.05.2015 | 07.05.15/17.07.15 | 7,2 | - |
Газпром нефть | 05.06.2015 | 17.04.15/22.06.15 | 1,85 (4,62 за 1П2014) | - |
Газпромбанк | 24.06.2015 | 18.05.15/н/д | н/д | - |
Газэнергосервис | 26.05.2015 | 27.04.15/н/д | н/д | н/д |
Группа ЛСР | 07.04.2015 | 17.02.15/18.04.15 | 78 | - |
Группа Черкизово | 06.04.2015 | 16.02.15/17.04.15 | 20,16 (34,44 нераспределенная прибыль прошлых лет) | - |
ГУМ ТД | 11.06.2015 | 27.04.15/н/д | н/д | н/д |
Дагестанская энергосбытовая компания | 29.06.2015 (перенесена) | 26.05.2015 (перенесена)/н/д | н/д | - |
Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) | 15.06.2015 | 24.05.15/н/д | н/д | - |
ДВМП (Дальневосточное морское пароходство) | 29.06.2015 | 12.05.15/- | 0 | - |
Детский мир | 30.06.2015 | 23.05.15/19.07.15 | 1,1354 | - |
Дикси Групп | 11.06.2015 | 05.05.15/- | 0 | - |
Дорогобуж | 28.05.2015 | 10.04.15/15.06.15 | 0,32 | 0,32 |
Енисейская ТГК (ТГК-13) | 25.05.2015 | 28.04.15/н/д | н/д | - |
Завод им. В.А.Дегтярева (ЗиД) | 24.04.2015 | 10.03.15/05.05.15 | 16,43 | - |
Ижорские заводы | 18.06.2015 | 13.05.15/- | 0 | 0 |
Ингосстрах | 05.06.2015 | 04.05.15/- | 0 | - |
ИНТЕР РАО ЕЭС | 29.05.2015 | 20.04.15/09.06.15 | 0,001039679 | - |
Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) | 03.06.2015 | 14.04.15/н/д | н/д | - |
Иркутскэнерго | 01.06.2015 | 21.04.15/11.06.15 | 2,1 | - |
Искитимцемент | 26.06.2015 | 25.05.15/н/д | н/д | - |
Казанское моторостроительное объединение (КМПО) | 19.06.2015 | 15.05.15/09.07.15 | 25,82 | - |
Казаньоргсинтез | 29.04.2015 | 20.03.15/19.05.15 | 1,0105 | 0,25 |
Калужская сбытовая компания | 03.06.2015 | 22.04.15/н/д | н/д | - |
КАМАЗ | 26.06.2015 | 15.05.15/- | 0 - прогноз | - |
Квадра | 16.06.2015 | 29.04.15/- | 0 | 0 |
Кировский завод | 19.06.2015 | 06.05.15/н/д | н/д | - |
Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) | 22.04.2015 | 06.03.15/08.05.15 | 33,97 | 50,96 |
Кокс (Кемерово) | 03.06.2015 | 30.04.15/- | 0 | - |
Коминефть | 04.06.2015 | 28.04.15/н/д | н/д | н/д |
Красноярская ГЭС | 25.06.2015 | 07.05.15/н/д | н/д | - |
Красноярскэнергосбыт | 05.06.2015 | 29.04.15/- | 0 | 0 |
Кубаньэнерго | 10.06.2015 | 07.05.15/- | 0 | - |
Кубаньэнергосбыт | 29.05.2015 | 24.04.15/- | 0 | - |
Кузбасская топливная компания (КТК) | 15.05.2015 | 27.03.15/- | 0 | - |
Кузбассэнергосбыт | 15.06.2015 | 24.05.15/н/д | н/д | - |
КуйбышевАзот | 24.04.2015 | 09.03.15/05.05.15 | 2 | 2 |
Ленэнерго | 22.06.2015 | 18.05.15/н/д | н/д | н/д |
ЛУКОЙЛ | 25.06.2015 | 12.05.15/14.07.15 | 94 (60 за 1П2014) | - |
М.Видео | 16.06.2015 | 11.05.15/29.06.15 | 27 (25 за 9м2014) | - |
Магнит | 04.06.2015 | 17.04.15/19.06.15 | 132,57 (78,3 за 1П2014 + 152,07 за 9м2014) | - |
Мариэнергосбыт | 20.05.2015 | 22.04.15/н/д | н/д | н/д |
МГТС | 19.06.2015 | 30.04.15/08.07.15 | 10,99 | 56,27 |
Мегафон | 30.06.2015 | 12.05.15/13.07.15 | 16,13 | - |
Метафракс | 28.05.2015 | 28.04.15/09.06.15 | 1 (3 за 6м2014) | - |
Мечел | 30.06.2015 | 12.05.15/н/д | н/д | н/д |
Михайловский ГОК | 19.06.2015 | 13.05.15/н/д | (3343 за 9м2014) | - |
ММК | 29.05.2015 | 13.04.15/- | 0 (0,58 за 9м2014) | - |
Московская биржа | 28.04.2015 | 16.03.15/12.05.15 | 3,87 | - |
Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля | 10.06.2015 | 13.05.15/н/д | н/д | н/д |
Московский кредитный банк | 26.06.2015 | 25.05.15/- | 0 | - |
Мостотрест | 14.05.2015 | 13.04.15/25.05.15 | 7,09 | - |
Мосэнерго | 10.06.2015 | 05.05.15/24.06.15 | 0,01 | - |
МОЭК | 17.06.2015 | 12.05.15/- | 0 | - |
МОЭСК | 24.06.2015 | 18.05.15/н/д | н/д | - |
МРСК Волги | 16.06.2015 | 12.05.15/10.07.15 | 0,0001 | - |
МРСК Северного Кавказа | 11.06.2015 | 07.05.15/- | 0 | - |
МРСК Северо-Запада | 23.06.2015 | 19.05.15/н/д | н/д | - |
МРСК Урала | 17.06.2015 | 08.05.15/29.06.15 | 0,0058 | - |
МРСК Центра | 25.06.2015 | 20.05.15/н/д | н/д | - |
МРСК Центра и Приволжья | 16.06.2015 | 08.05.15/29.06.15 | 0,0031 | - |
МРСК Юга | 19.06.2015 | 18.05.15/н/д | н/д | - |
МТС | 25.06.2015 | 07.05.15/07.07.15 | 19,56 (ао), 39,12 (ADR) (6,2 (ао), 12,4 (ADR) за 1П2014) | - |
Мурманский морской торговый порт | 17.06.2015 | 11.05.15/н/д | н/д | н/д |
Мурманское морское пароходство | 18.05.2015 | 30.03.15/н/д | н/д | - |
НЕФАЗ | 22.05.2015 | 17.04.15/- | 0 | 0 |
Нижегородская сбытовая компания | 21.05.2015 | 24.04.15/н/д | н/д | н/д |
Нижнекамскнефтехим | 22.04.2015 | 16.03.15/09.05.15 | 1,52 | 1,52 |
Нижнекамскшина | 19.06.2015 | 30.04.15/н/д | н/д | н/д |
НЛМК | 05.06.2015 | 17.04.15/16.06.15 | 1,56 (0,88 за 1П2014) | - |
НМТП (Новороссийский морской торговый порт) | 30.06.2015 | 24.05.15/13.07.15 | 0,2336 | - |
НОВАТЭК | 24.04.2015 | 23.03.15/05.05.15 | 5,2 (5,1 за 1П2014) | - |
Новосибирскэнерго | 27.04.2015 | 10.03.15/н/д | н/д | н/д |
Новошип (Новороссийское морское пароходство) | 28.05.2015 | 20.04.15/н/д | 2,05 | 2,05 |
Норильский никель ГМК | 13.05.2015 | 14.04.15/25.05.15 | 670,04 (762,34 за 9м2014) | - |
ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) | 30.06.2015 | 19.05.15/н/д | н/д | - |
ОГК-2 | 11.06.2015 | 04.05.15/25.06.15 | 0,008141516 | - |
Омскшина | 26.05.2015 | 22.04.15/н/д | н/д | - |
Отисифарм | 26.05.2015 | 10.04.15/- | 0 | - |
ПМП (Приморское морское пароходство) | 23.04.2015 | 09.03.15/- | 0 | - |
Полюс Золото | 22.05.2015 | 10.04.15/- | 0 | н/д |
Порт Ванино | 05.06.2015 | 16.04.15/н/д | н/д | н/д |
Промсвязьбанк | 05.06.2015 | 27.04.15/- | 0 | 0 |
Протек | 23.06.2015 | 12.05.15/- | 0 (1,9 за 1П2014) | - |
РАО ЕС Востока | 18.06.2015 | 18.05.15/- | 0 | 0 |
Распадская | 21.05.2015 | 06.04.15/- | 0 | - |
РосДорБанк | 17.04.2015 | 16.03.15/30.04.15 | н/д | н/д |
Росинтер Ресторантс Холдинг | 25.06.2015 | 11.05.15/н/д | н/д | н/д |
Роснефть | 17.06.2015 | 04.05.15/29.06.15 | 8,21 | - |
Россети | 30.06.2015 | 26.05.15/- | 0 - прогноз | 0 - прогноз |
Ростелеком | 15.06.2015 | 27.04.15/03.07.15 | 3,34 | 4,05 |
Русагро | 26.05.2015 | н/д | 130,03 | - |
РусГидро | 26.06.2015 | 25.05.15/07.07.15 | 0,01561855 | - |
Русгрэйн Холдинг | 27.04.2015 | 03.04.15/н/д | н/д | - |
Рязанская энергетическая сбытовая компания | 05.06.2015 | 29.04.15/17.06.15 | 0,003242482 | - |
Саратовский НПЗ | 19.06.2015 | 18.05.15/08.07.15 | 0 | 1713,22 |
Саратовэнерго | 20.05.2015 | 15.04.15/н/д | н/д | н/д |
Сахалинэнерго | 28.05.2015 | 18.04.15/н/д | н/д | - |
Сбербанк | 29.05.2015 | 20.04.15/15.06.15 | 0,45 | 0,45 |
Северский трубный завод | 29.05.2015 | 27.04.15/н/д | н/д | - |
Северсталь | 25.05.2015 | 13.04.15/05.06.15 | 14,65 (2,43 за 1кв2014 + 2,14 за 1П2014 + 54,46 за 9м2014) | - |
Селигдар | 18.06.2015 | 05.05.15/07.07.15 | 0 | 2,25 |
Сибирь авиакомпания | 29.05.2015 | 22.04.15/н/д | н/д | - |
СИБУР Холдинг | 24.04.2015 | 03.04.15/н/д | 4,42 (3,53 за 1П2014) | - |
Синарский трубный завод | 28.05.2015 | 25.04.15/- | 0 | - |
Синергия | 29.05.2015 | 17.04.15/- | 0 | - |
СОЛЛЕРС | 30.06.2015 | 12.05.15/- | 0 | - |
Ставропольэнергосбыт | 24.06.2015 | 18.05.15/06.07.15 | 0 | 0,04968135 |
Сургутнефтегаз | 27.06.2015 | 14.05.15/16.07.15 | 0,65 | 8,21 |
Сусуманзолото | 25.05.2015 | 29.04.15/14.06.15 | 5 | - |
Тагмет (Таганрогский металлургический завод) | 26.05.2015 | 24.04.15/н/д | 0,16 | - |
Тамбовская энергосбытовая компания | 20.05.2015 | 14.04.15/н/д | н/д | н/д |
Татнефтепром | 27.04.2015 | 05.04.15/н/д | н/д | н/д |
Татнефть | 26.06.2015 | 08.05.15/15.07.15 | 10,58 | 10,58 |
Таттелеком | 24.04.2015 | 17.03.15/12.05.15 | 0,005 | - |
ТГК-1 | 22.06.2015 | 22.05.15/10.07.15 | 0,000225403 | - |
ТГК-11 | 18.05.2015 | 16.04.15/н/д | н/д | - |
ТГК-14 | 09.06.2015 | 04.05.15/- | 0 | - |
Томская энергосбытовая компания | 22.05.2015 | 20.04.15/- | 0 | 0 |
Трансаэро авиакомпания | 27.06.2015 | 12.05.15/н/д | н/д | - |
Трансконтейнер | 24.06.2015 | 12.05.15/н/д | н/д | - |
Трубная металлургическая компания (ТМК) | 23.06.2015 | 07.05.15/- | 0 (0,397 за 6м2014) | - |
Удмуртнефть | 25.06.2015 | 19.05.15/н/д | 1188,63 (2962,14 за 1П2014 + 1430,86 за 9м2014) | - |
Ульяновскэнерго | 15.06.2015 | 06.05.15/н/д | н/д | н/д |
Уралкалий | 15.06.2015 | 13.05.15/- | 0 (2,96 за 6м2014 - отменены) | - |
Уралмашзавод | 23.06.2015 | 18.05.15/- | 0 | 0 |
Уральские авиалинии | 16.06.2015 | 28.04.15/03.07.15 | 600 | - |
Фармстандарт | 29.05.2015 | 13.04.15/- | 0 | - |
ФК Открытие (бывш. НОМОС-БАНК) | 26.06.2015 | 26.05.15/- | 0 | н/д |
Фортум (ТГК-10) | 23.06.2015 | 08.05.15/- | 0 | - |
ФосАгро | 08.06.2015 | 20.04.15/19.06.15 | 15 (25 за 1П2014 + 20 за 9м2014) | - |
ФСК ЕЭС | 26.06.2015 | 12.05.15/н/д | (0,0003426806681 за 1кв2014) | - |
Центр Международной Торговли | 24.04.2015 | 06.03.15/06.05.15 | 0,32658 | 0,32658 |
Центральный телеграф | 17.06.2015 | 11.05.15/03.07.15 | 0 | 0,5813052 |
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) | 29.06.2015 | 12.05.15/- | 0 | - |
Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) | 24.06.2015 | 08.05.15/н/д | н/д | - |
Э.ОН. Россия (ранее ОГК-4) | 26.06.2015 | 12.05.15/07.07.15 | 0,277642396 | - |
Энел Россия (ранее ОГК-5) | 17.06.2015 | 28.04.15/29.06.15 | 0,080731 | - |
Энергосбыт Ростовэнерго | 26.05.2015 | 19.04.15/- | 0 | 0 |
Южный Кузбасс | 17.06.2015 | 12.05.15/- | 0 | - |
Южуралзолото ГК (ЮГК) | 17.06.2015 | 26.05.15/н/д | н/д | - |
ЮТЭйр авиакомпания | 29.06.2015 | 12.05.15/н/д | н/д | - |
Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) | 01.06.2015 | 12.04.15/н/д | 0,4145 (0,2421 за 1кв2014 + 0,2505 за 1П2014 + 0,2447 за 9м2014 + 0,2753 доп за 9м2014) | - |
Якутскэнерго | 28.05.2015 | 18.04.15/н/д | н/д | н/д |
В таблице даны финальные дивиденды, которые будут выплачены по итогам ГОСА. В скобках указаны промежуточные дивиденды, ранее выплаченные за 2014 год.
https://1prime.ru/companies/20150518/810520014.html