Валюта
Курсы валют ЦБ РФ
Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | - | - |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | - | - |
AMD | Армянский драм | 100 | - | - |
BYN | Белорусский рубль | 1 | - | - |
BGN | Болгарский лев | 1 | - | - |
BRL | Бразильский реал | 1 | - | - |
HUF | Венгерский форинт | 100 | - | - |
KRW | Вон Республики Корея | 1000 | - | - |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | - | - |
DKK | Датская крона | 1 | - | - |
USD | Доллар США | 1 | - | - |
EUR | Евро | 1 | - | - |
INR | Индийский рупи | 100 | - | - |
KZT | Казахстанский тенге | 100 | - | - |
CAD | Канадский доллар | 1 | - | - |
KGS | Киргизский сом | 100 | - | - |
CNY | Китайский юань | 1 | - | - |
MDL | Молдавский лей | 10 | - | - |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | - | - |
NOK | Норвежская крона | 10 | - | - |
PLN | Польский злотый | 1 | - | - |
RON | Румынский лей | 1 | - | - |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | - | - |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | - | - |
TJS | Таджикский сомони | 10 | - | - |
TRY | Турецких лир | 10 | - | - |
UZS | Узбекский сум | 10000 | - | - |
UAH | Украинская гривна | 10 | - | - |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | - | - |
CZK | Чешская крона | 10 | - | - |
SEK | Шведская крона | 10 | - | - |
CHF | Швейцарский франк | 1 | - | - |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | - | - |
JPY | Японская иена | 100 | - | - |
Курсы основных валютных пар FOREX
Валютная пара | Курс | Изменение | Время | |
---|---|---|---|---|
Курс доллара на Форекс | USD/RUB | - | - | - |
Курс австралийского доллара к доллару США | AUD/USD | - | - | - |
Курс евро к австралийскому доллару | EUR/AUD | - | - | - |
Курс евро к британскому фунту | EUR/GBP | - | - | - |
Курс британского фунта к швейцарскому франку | GBP/CHF | - | - | - |
Курс доллара США к канадскому доллару | USD/CAD | - | - | - |
Курс евро на Форекс | EUR/RUB | - | - | - |
Курс канадского доллара к японской иене | CAD/JPY | - | - | - |
Курс евро к канадскому доллару | EUR/CAD | - | - | - |
Курс евро к японской иене | EUR/JPY | - | - | - |
Курс британского фунта к японской иене | GBP/JPY | - | - | - |
Курс доллара США к швейцарскому франку | USD/CHF | - | - | - |
Курс австралийского доллара к японской иене | AUD/JPY | - | - | - |
Курс швейцарского франка к японской иене | CHF/JPY | - | - | - |
Курс евро к швейцарскому франку | EUR/CHF | - | - | - |
Курс евро к доллару США | EUR/USD | - | - | - |
Курс британского фунта к доллару США | GBP/USD | - | - | - |
Курс доллара США к японской иене | USD/JPY | - | - | - |