ПРАЙМ-ТАСС занял 7-е место в рейтинге "Топ-100 самых упоминаемых брендов Рунета" 2008 г, опередив Microsoft и Intel
МОСКВА, 21 января. /ПРАЙМ-ТАСС/. Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС заняло 7-е место в рейтинге "Топ-100 самых упоминаемых брендов Рунета" 2008 г. Об этом говорится в сообщении компании Webscan Technologies.
Рейтинг составлен на основании данных, полученных системой оперативного мониторинга Webscan N&P с 1 января по 31 декабря 2008 г.
Первая двадцатка рейтинга за 2008 г:
N | N в 2007 году | Бренд | Уровень упоминаемости проц | Сектор рынка |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | РИА новости | 8.39 | СМИ |
2 | 4 | Regnum | 7.25 | СМИ |
3 | 3 | ИТАР-ТАСС | 3.75 | СМИ |
4 | 2 | Интерфакс | 3.21 | СМИ |
5 | 6 | РБК | 2.5 | СМИ |
6 | 7 | Газпром | 1.84 | Топливно-энергетический комплекс |
7 | 9 | ПРАЙМ-ТАСС | 1.83 | СМИ |
8 | - | Windows | 1.78 | Программное обеспечение |
9 | 10 | Microsoft | 1.72 | Программное обеспечение |
10 | 17 | ВТБ | 1.49 | Банки и финансы |
11 | 5 | Reuters | 1.24 | СМИ |
12 | 15 | Intel | 1.23 | Компьютеры |
13 | 14 | Ведомости | 0.95 | СМИ |
14 | 18 | Известия | 0.94 | СМИ |
15 | 24 | МТС | 0.9 | Телекоммуникации |
16 | 21 | 0.88 | Интернет-сервис | |
17 | 47 | Финам | 0.83 | Банки и финансы |
18 | 13 | НТВ | 0.79 | СМИ |
19 | 22 | Apple | 0.77 | Компьютеры |
20 | 19 | Лукойл | 0.76 | Топливно-энергетический комплекс |
https://1prime.ru/agency_news/20090121/756670159.html