МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 15 сентября 2023 года.
Индекс | 18.08 /месяц назад/ | тренд /%/ | 08.09 /неделя назад/ | тренд /%/ | 14.09 | тренд /%/ | 15.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34500,66 | 0,34 | 34576,59 | 0,12 | 34907,11 | -0,83 | 34618,24 |
NYSE Composite /New York/ | 15750,17 | 1,42 | 15878,99 | 0,60 | 16089,48 | -0,72 | 15973,68 |
S&P 500 / New York/ | 4369,71 | 1,84 | 4457,49 | -0,16 | 4505,10 | -1,22 | 4450,32 |
TSE Composite/Toronto/ | 19818,39 | 4,06 | 20074,65 | 2,73 | 20567,84 | 0,26 | 20622,34 |
FTSE 100 / London/ | 7262,43 | 6,18 | 7478,19 | 3,12 | 7673,08 | 0,50 | 7711,38 |
CAC 40 / Paris/ | 7164,11 | 3,00 | 7240,77 | 1,91 | 7308,67 | 0,96 | 7378,82 |
DAX / Frankfurt/ | 15574,26 | 2,05 | 15744,75 | 0,94 | 15805,29 | 0,56 | 15893,53 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 31450,76 | 6,62 | 32606,84 | 2,84 | 33168,10 | 1,10 | 33533,09 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 17950,85 | 1,29 | 18202,07 | -0,11 | 18047,92 | 0,75 | 18182,89 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3173,93 | 3,36 | 3207,75 | 2,27 | 3249,51 | 0,96 | 3280,69 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 115408,50 | 2,90 | 115313,40 | 2,99 | 119391,55 | -0,53 | 118757,50 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 261,48 | -9,94 | 236,93 | -0,61 | 238,69 | -1,34 | 235,49 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2504,50 | 3,86 | 2547,68 | 2,10 | 2572,89 | 1,10 | 2601,28 |
NASDAQ / New York/ | 13290,78 | 3,14 | 13761,53 | -0,39 | 13926,05 | -1,56 | 13708,33 |
IPC /Mexico/ | 53194,39 | -3,46 | 52505,11 | -2,20 | 51755,68 | -0,78 | 51351,60 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Index/20230918/841768687.html