МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 1 сентября 2023 года.
Индекс | 24.08 /месяц назад/ | тренд /%/ | 25.08 /неделя назад/ | тренд /%/ | 31.08 | тренд /%/ | 01.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 35065,62 | -0,65 | 34346,90 | 1,43 | 34721,91 | 0,33 | 34837,71 |
NYSE Composite /New York/ | 16071,06 | 0,13 | 15766,91 | 2,06 | 16000,38 | 0,57 | 16091,79 |
S&P 500 / New York/ | 4478,03 | 0,84 | 4405,71 | 2,50 | 4507,66 | 0,18 | 4515,77 |
TSE Composite/Toronto/ | 20236,04 | 1,53 | 19835,75 | 3,58 | 20292,62 | 1,25 | 20545,36 |
FTSE 100 / London/ | 7564,37 | -1,32 | 7338,58 | 1,72 | 7439,13 | 0,34 | 7464,54 |
CAC 40 / Paris/ | 7315,07 | -0,25 | 7229,60 | 0,93 | 7316,70 | -0,27 | 7296,77 |
DAX / Frankfurt/ | 15951,86 | -0,70 | 15631,82 | 1,33 | 15947,08 | -0,67 | 15840,34 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32192,75 | 1,61 | 31624,28 | 3,44 | 32619,34 | 0,28 | 32710,62 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19539,46 | -5,92 | 17956,38 | 2,37 | 18382,06 | 0,00 | 18382,06 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3292,39 | -1,79 | 3189,88 | 1,36 | 3233,30 | 0,00 | 3233,30 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 119507,70 | -1,35 | 115837,20 | 1,77 | 115741,81 | 1,86 | 117893,00 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 277,71 | -14,67 | 251,60 | -5,82 | 240,33 | -1,40 | 236,96 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2602,80 | -1,50 | 2519,14 | 1,77 | 2556,27 | 0,29 | 2563,71 |
NASDAQ / New York/ | 13909,24 | 0,88 | 13590,65 | 3,25 | 14034,97 | -0,02 | 14031,81 |
IPC /Mexico/ | 53991,42 | -1,57 | 53191,53 | -0,09 | 53020,98 | 0,23 | 53145,36 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Index/20230904/841644412.html