МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 7 августа 2023 года.
Индекс | 10.07 /месяц назад/ | тренд /%/ | 31.07 /неделя назад/ | тренд /%/ | 04.08 | тренд /%/ | 07.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33944,40 | 4,50 | 35559,53 | -0,24 | 35065,62 | 1,16 | 35473,13 |
NYSE Composite /New York/ | 15748,87 | 2,92 | 16427,29 | -1,33 | 16071,06 | 0,85 | 16208,23 |
S&P 500 / New York/ | 4409,53 | 2,47 | 4588,96 | -1,54 | 4478,03 | 0,90 | 4518,44 |
TSE Composite/Toronto/ | 19822,15 | 2,09 | 20626,64 | -1,89 | 20236,04 | 0,00 | 20236,04 |
FTSE 100 / London/ | 7273,79 | 3,86 | 7699,41 | -1,88 | 7564,37 | -0,13 | 7554,49 |
CAC 40 / Paris/ | 7143,69 | 2,46 | 7497,78 | -2,37 | 7315,07 | 0,06 | 7319,76 |
DAX / Frankfurt/ | 15673,16 | 1,77 | 16446,83 | -3,02 | 15951,86 | -0,01 | 15950,76 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32189,73 | 0,20 | 33172,22 | -2,77 | 32192,75 | 0,19 | 32254,56 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 18479,72 | 5,73 | 20078,94 | -2,69 | 19539,46 | -0,01 | 19537,92 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3149,32 | 5,10 | 3373,98 | -1,90 | 3292,39 | 0,53 | 3309,87 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 117942,44 | 1,22 | 121942,98 | -2,10 | 119507,70 | -0,11 | 119379,50 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 265,57 | 3,64 | 277,52 | -0,82 | 277,71 | -0,89 | 275,24 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2520,70 | 2,38 | 2632,58 | -1,97 | 2602,80 | -0,85 | 2580,71 |
NASDAQ / New York/ | 13685,48 | 2,26 | 14346,02 | -2,45 | 13909,24 | 0,61 | 13994,40 |
IPC /Mexico/ | 53655,36 | 0,70 | 54819,05 | -1,43 | 53991,42 | 0,08 | 54032,83 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Index/20230808/841330272.html