Международные фондовые индексы за 2 августа
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 2 августа 2023 года.
Индекс | 05.07 /месяц назад/ | тренд /%/ | 26.07 /неделя назад/ | тренд /%/ | 01.08 | тренд /%/ | 02.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34288,64 | 2,90 | 35520,12 | -0,67 | 35520,12 | -0,67 | 35282,52 |
NYSE Composite /New York/ | 15835,53 | 2,14 | 16418,21 | -1,48 | 16418,21 | -1,48 | 16174,54 |
S&P 500 / New York/ | 4446,82 | 1,50 | 4566,75 | -1,17 | 4566,75 | -1,17 | 4513,39 |
TSE Composite/Toronto/ | 20103,89 | 0,57 | 20561,64 | -1,67 | 20561,64 | -1,67 | 20218,21 |
FTSE 100 / London/ | 7442,10 | 1,61 | 7676,89 | -1,50 | 7676,89 | -1,50 | 7561,63 |
CAC 40 / Paris/ | 7310,81 | 0,03 | 7315,07 | -0,03 | 7315,07 | -0,03 | 7312,84 |
DAX / Frankfurt/ | 15937,58 | 0,52 | 16131,46 | -0,69 | 16131,46 | -0,69 | 16020,02 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 33338,70 | -1,89 | 32668,34 | 0,12 | 32668,34 | 0,12 | 32707,69 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19110,38 | 2,13 | 19365,14 | 0,79 | 19365,14 | 0,79 | 19517,38 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3185,38 | 4,38 | 3304,96 | 0,61 | 3304,96 | 0,61 | 3325,02 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 119549,21 | 1,10 | 122560,38 | -1,39 | 122560,38 | -1,39 | 120858,72 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 269,21 | 2,19 | 272,45 | 0,97 | 272,45 | 0,97 | 275,10 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2579,00 | 1,45 | 2592,36 | 0,93 | 2592,36 | 0,93 | 2616,47 |
NASDAQ / New York/ | 13791,66 | 1,32 | 14127,28 | -1,09 | 14127,28 | -1,09 | 13973,45 |
IPC /Mexico/ | 54039,66 | -1,40 | 54502,09 | -2,24 | 54502,09 | -2,24 | 53283,56 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Index/20230803/841279046.html