Международные фондовые индексы за 27 июля
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 27 июля 2023 года.
Индекс | 29.06 /месяц назад/ | тренд /%/ | 20.07 /неделя назад/ | тренд /%/ | 26.07 | тренд /%/ | 27.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34122,42 | 3,40 | 35225,18 | 0,16 | 35520,12 | -0,67 | 35282,72 |
NYSE Composite /New York/ | 15737,38 | 3,39 | 16263,71 | 0,04 | 16418,21 | -0,90 | 16270,60 |
S&P 500 / New York/ | 4396,44 | 3,21 | 4534,87 | 0,06 | 4566,75 | -0,64 | 4537,41 |
TSE Composite/Toronto/ | 19913,17 | 2,37 | 20436,87 | -0,25 | 20561,64 | -0,86 | 20385,47 |
FTSE 100 / London/ | 7471,69 | 2,96 | 7646,05 | 0,61 | 7676,89 | 0,21 | 7692,76 |
CAC 40 / Paris/ | 7312,73 | 2,09 | 7384,91 | 1,09 | 7315,07 | 2,05 | 7465,24 |
DAX / Frankfurt/ | 15946,72 | 2,88 | 16204,22 | 1,25 | 16131,46 | 1,70 | 16406,03 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 33234,14 | -1,03 | 32490,52 | 1,23 | 32668,34 | 0,68 | 32891,16 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 18934,36 | 3,72 | 18928,02 | 3,76 | 19365,14 | 1,41 | 19639,11 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3207,28 | 4,06 | 3274,38 | 1,93 | 3304,96 | 0,98 | 3337,42 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 118382,65 | 1,36 | 118082,90 | 1,61 | 122560,38 | -2,10 | 119989,64 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 267,69 | 2,22 | 267,86 | 2,16 | 272,45 | 0,44 | 273,64 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2550,02 | 2,11 | 2600,23 | 0,14 | 2592,36 | 0,44 | 2603,81 |
NASDAQ / New York/ | 13591,33 | 3,38 | 14063,31 | -0,09 | 14127,28 | -0,55 | 14050,11 |
IPC /Mexico/ | 53585,23 | 2,18 | 53561,37 | 2,23 | 54502,09 | 0,46 | 54753,39 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Index/20230728/841214204.html