МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 26 июля 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс28.06 /месяц назад/тренд /%/19.07 /неделя назад/тренд /%/25.07тренд /%/26.07
DJ Industrial /New York/ 33852,66 4,93 35061,21 1,31 35438,07 0,23 35520,12
NYSE Composite /New York/ 15617,36 5,13 16230,94 1,15 16385,18 0,20 16418,21
S&P 500 / New York/ 4376,86 4,34 4565,72 0,02 4567,46 -0,02 4566,75
TSE Composite/Toronto/ 19818,85 3,75 20491,17 0,34 20551,53 0,05 20561,64
FTSE 100 / London/ 7500,49 2,35 7588,20 1,17 7691,80 -0,19 7676,89
CAC 40 / Paris/ 7286,32 0,39 7326,94 -0,16 7415,45 -1,35 7315,07
DAX / Frankfurt/ 15949,00 1,14 16108,93 0,14 16211,59 -0,49 16131,46
NIKKEI-225 / Tokyo/ 33193,99 -1,58 32896,03 -0,69 32682,51 -0,04 32668,34
HANG SENG / Hong Kong/ 19172,05 1,01 18952,31 2,18 19434,40 -0,36 19365,14
STRAITS TIMES / Singapore/ 3207,28 3,05 3275,24 0,91 3286,16 0,57 3304,96
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 116681,32 5,04 117552,07 4,26 122007,77 0,45 122560,38
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 267,42 1,88 268,76 1,37 270,51 0,72 272,45
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2564,19 1,10 2608,24 -0,61 2636,46 -1,67 2592,36
NASDAQ / New York/ 13591,75 3,94 14358,02 -1,61 14144,55 -0,12 14127,28
IPC /Mexico/ 53460,06 1,95 53740,16 1,42 54013,58 0,90 54502,09

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.