Международные фондовые индексы за 20 июля
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 20 июля 2023 года.
Индекс | 22.06 /месяц назад/ | тренд /%/ | 13.07 /неделя назад/ | тренд /%/ | 19.07 | тренд /%/ | 20.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33946,71 | 3,77 | 34395,14 | 2,41 | 35061,21 | 0,47 | 35225,18 |
NYSE Composite /New York/ | 15600,70 | 4,25 | 16106,85 | 0,97 | 16230,94 | 0,20 | 16263,71 |
S&P 500 / New York/ | 4381,89 | 3,49 | 4510,04 | 0,55 | 4565,72 | -0,68 | 4534,87 |
TSE Composite/Toronto/ | 19580,90 | 4,37 | 20277,64 | 0,79 | 20491,17 | -0,26 | 20436,87 |
FTSE 100 / London/ | 7502,03 | 1,92 | 7440,21 | 2,77 | 7588,20 | 0,76 | 7646,05 |
CAC 40 / Paris/ | 7203,28 | 2,52 | 7369,80 | 0,21 | 7326,94 | 0,79 | 7384,91 |
DAX / Frankfurt/ | 15988,16 | 1,35 | 16141,03 | 0,39 | 16108,93 | 0,59 | 16204,22 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 33264,88 | -2,33 | 32419,33 | 0,22 | 32896,03 | -1,23 | 32490,52 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19218,35 | -1,51 | 19350,62 | -2,18 | 18952,31 | -0,13 | 18928,02 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3222,43 | 1,61 | 3238,46 | 1,11 | 3275,24 | -0,03 | 3274,38 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 118934,20 | -0,72 | 119263,89 | -0,99 | 117552,07 | 0,45 | 118082,90 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 268,58 | -0,27 | 267,95 | -0,03 | 268,76 | -0,33 | 267,86 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2593,70 | 0,25 | 2591,23 | 0,35 | 2608,24 | -0,31 | 2600,23 |
NASDAQ / New York/ | 13630,61 | 3,17 | 14138,57 | -0,53 | 14358,02 | -2,05 | 14063,31 |
IPC /Mexico/ | 53563,31 | 0,00 | 54244,01 | -1,26 | 53740,16 | -0,33 | 53561,37 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Index/20230721/841145750.html