МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 15 июня 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс18.05 25есяц назад/тренд /%/08.06 /неделя назад/тренд /%/14.06тренд /%/15.06
DJ Industrial /New York/ 33535,91 2,60 33833,61 1,70 33979,33 1,26 34408,06
NYSE Composite /New York/ 15345,43 3,13 15502,64 2,09 15642,73 1,17 15826,36
S&P 500 / New York/ 4198,05 5,43 4293,93 3,07 4372,59 1,22 4425,84
TSE Composite/Toronto/ 20297,09 -1,33 19942,70 0,42 20015,09 0,06 20027,35
FTSE 100 / London/ 7742,30 -1,47 7599,74 0,38 7602,74 0,34 7628,26
CAC 40 / Paris/ 7446,89 -2,09 7222,15 0,95 7328,53 -0,51 7290,91
DAX / Frankfurt/ 16163,36 0,78 15989,96 1,88 16310,79 -0,13 16290,12
NIKKEI-225 / Tokyo/ 30573,93 9,52 31641,27 5,83 33502,42 -0,05 33485,49
HANG SENG / Hong Kong/ 19727,25 0,52 19299,18 2,74 19408,42 2,17 19828,92
STRAITS TIMES / Singapore/ 3182,55 1,89 3186,61 1,76 3218,14 0,77 3242,85
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 110108,46 8,28 115488,16 3,23 119068,77 0,13 119221,00
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 289,97 -5,79 275,14 -0,71 272,79 0,15 273,19
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2515,40 3,70 2610,85 -0,09 2619,08 -0,40 2608,54
NASDAQ / New York/ 12688,84 8,62 13238,52 4,11 13626,48 1,15 13782,82
IPC /Mexico/ 55263,11 0,15 54338,18 1,85 55145,43 0,36 55344,25

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.