МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 25 мая 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс27.04 25есяц назад/тренд /%/18.05 /неделя назад/тренд /%/24.05тренд /%/25.05
DJ Industrial /New York/ 33826,16 -3,14 33535,91 -2,30 32799,92 -0,11 32764,65
NYSE Composite /New York/ 15431,64 -2,95 15345,43 -2,41 15022,89 -0,31 14975,97
S&P 500 / New York/ 4135,35 0,39 4198,05 -1,11 4115,24 0,88 4151,28
TSE Composite/Toronto/ 20522,64 -3,65 20297,09 -2,58 19927,69 -0,77 19774,08
FTSE 100 / London/ 7831,58 -3,33 7742,30 -2,21 7627,10 -0,74 7570,87
CAC 40 / Paris/ 7483,84 -3,40 7446,89 -2,92 7253,46 -0,33 7229,27
DAX / Frankfurt/ 15800,45 -0,04 16163,36 -2,29 15842,13 -0,31 15793,80
NIKKEI-225 / Tokyo/ 28457,68 8,23 30573,93 0,74 30682,68 0,39 30801,13
HANG SENG / Hong Kong/ 19840,28 -5,51 19727,25 -4,97 19115,93 -1,93 18746,92
STRAITS TIMES / Singapore/ 3282,03 -2,26 3182,55 0,79 3214,21 -0,20 3207,72
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 102923,31 6,93 110108,46 -0,05 108799,54 1,15 110054,38
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 292,37 -3,13 289,97 -2,33 286,30 -1,08 283,21
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2495,81 2,36 2515,40 1,56 2567,45 -0,50 2554,69
NASDAQ / New York/ 12142,24 4,58 12688,84 0,07 12484,16 1,71 12698,09
IPC /Mexico/ 54442,16 -1,28 55263,11 -2,75 53393,40 0,66 53744,68

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.