МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 7 сентября 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс10.08 /месяц назад/тренд /%/31.08 /неделя назад/тренд /%/06.09тренд /%/07.09
DJ Industrial /New York/ 35176,15 -1,92 34721,91 -0,64 34443,19 0,17 34500,73
NYSE Composite /New York/ 16135,22 -1,68 16000,38 -0,85 15891,53 -0,17 15864,19
S&P 500 / New York/ 4468,83 -0,40 4507,66 -1,25 4465,48 -0,32 4451,14
TSE Composite/Toronto/ 20342,88 -1,04 20292,62 -0,79 20226,96 -0,47 20132,08
FTSE 100 / London/ 7618,60 -2,32 7439,13 0,03 7426,14 0,21 7441,72
CAC 40 / Paris/ 7433,62 -3,20 7316,70 -1,65 7194,09 0,03 7196,10
DAX / Frankfurt/ 15996,52 -1,74 15947,08 -1,43 15741,37 -0,14 15718,66
NIKKEI-225 / Tokyo/ 32473,65 1,59 32619,34 1,14 33241,02 -0,75 32991,08
HANG SENG / Hong Kong/ 19248,26 -5,44 18382,06 -0,98 18449,98 -1,34 18202,07
STRAITS TIMES / Singapore/ 3322,93 -2,90 3233,30 -0,21 3222,88 0,12 3226,59
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 118349,60 -2,00 115741,81 0,21 115985,34 0,00 115985,34
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 275,43 -13,11 240,33 -0,42 241,19 -0,78 239,32
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2601,56 -2,05 2556,27 -0,31 2563,34 -0,59 2548,26
NASDAQ / New York/ 13737,99 0,08 14034,97 -2,04 13872,47 -0,89 13748,83
IPC /Mexico/ 53889,03 -2,61 53020,98 -1,01 52971,19 -0,92 52482,97

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.