МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 5 сентября 2023 года.
Индекс | 08.08 /месяц назад/ | тренд /%/ | 29.08 /неделя назад/ | тренд /%/ | 04.09 | тренд /%/ | 05.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 35314,49 | -1,90 | 34852,67 | -0,60 | 34837,71 | -0,56 | 34641,97 |
NYSE Composite /New York/ | 16176,35 | -1,45 | 16041,48 | -0,62 | 16091,79 | -0,93 | 15942,48 |
S&P 500 / New York/ | 4499,38 | -0,06 | 4497,63 | -0,02 | 4515,77 | -0,42 | 4496,83 |
TSE Composite/Toronto/ | 20205,98 | 1,03 | 20290,41 | 0,61 | 20545,36 | -0,64 | 20413,76 |
FTSE 100 / London/ | 7527,42 | -1,19 | 7464,99 | -0,36 | 7464,54 | -0,36 | 7437,93 |
CAC 40 / Paris/ | 7269,47 | -0,20 | 7373,43 | -1,61 | 7296,77 | -0,58 | 7254,72 |
DAX / Frankfurt/ | 15774,93 | -0,02 | 15930,88 | -1,00 | 15840,34 | -0,43 | 15771,71 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32377,29 | 2,04 | 32226,97 | 2,51 | 32710,62 | 1,00 | 33036,76 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19184,17 | -3,79 | 18484,03 | -0,15 | 18382,06 | 0,41 | 18456,91 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3313,79 | -2,62 | 3223,09 | 0,12 | 3233,30 | -0,20 | 3226,83 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 119090,24 | -1,48 | 118403,61 | -0,91 | 117892,96 | -0,48 | 117331,30 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 275,20 | -12,75 | 255,10 | -5,88 | 236,96 | 1,33 | 240,10 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2573,98 | 0,32 | 2552,16 | 1,18 | 2563,71 | 0,72 | 2582,18 |
NASDAQ / New York/ | 13884,32 | 0,98 | 13943,76 | 0,55 | 14031,81 | -0,08 | 14020,95 |
IPC /Mexico/ | 53663,02 | -1,36 | 54261,33 | -2,45 | 53145,36 | -0,40 | 52932,50 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Financial_market/20230906/841668027.html