МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 25 июля 2023 года.
Индекс | 27.06 /месяц назад/ | тренд /%/ | 18.07 /неделя назад/ | тренд /%/ | 24.07 | тренд /%/ | 25.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33926,74 | 4,45 | 34951,93 | 1,39 | 35411,24 | 0,08 | 35438,07 |
NYSE Composite /New York/ | 15646,68 | 4,72 | 16156,51 | 1,42 | 16369,14 | 0,10 | 16385,18 |
S&P 500 / New York/ | 4378,41 | 4,32 | 4554,98 | 0,27 | 4554,64 | 0,28 | 4567,46 |
TSE Composite/Toronto/ | 19733,09 | 4,15 | 20376,57 | 0,86 | 20582,12 | -0,15 | 20551,53 |
FTSE 100 / London/ | 7461,46 | 3,09 | 7453,69 | 3,19 | 7678,59 | 0,17 | 7691,80 |
CAC 40 / Paris/ | 7215,58 | 2,77 | 7319,18 | 1,32 | 7427,31 | -0,16 | 7415,45 |
DAX / Frankfurt/ | 15846,86 | 2,30 | 16125,49 | 0,53 | 16190,95 | 0,13 | 16211,59 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32538,33 | 0,44 | 32493,89 | 0,58 | 32700,94 | -0,06 | 32682,51 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19148,13 | 1,50 | 19015,72 | 2,20 | 18668,15 | 4,10 | 19434,40 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3205,35 | 2,52 | 3254,26 | 0,98 | 3265,14 | 0,64 | 3286,16 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 117522,87 | 3,82 | 117841,19 | 3,54 | 121341,69 | 0,55 | 122007,77 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 267,58 | 1,09 | 268,76 | 0,65 | 267,31 | 1,20 | 270,51 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2581,39 | 2,13 | 2607,62 | 1,11 | 2628,53 | 0,30 | 2636,46 |
NASDAQ / New York/ | 13555,67 | 4,34 | 14353,64 | -1,46 | 14058,87 | 0,61 | 14144,55 |
IPC /Mexico/ | 53926,91 | 0,16 | 54036,27 | -0,04 | 53518,91 | 0,92 | 54013,58 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Financial_market/20230726/841187804.html