МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 12 июля 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс14.06 /месяц назад/тренд /%/05.07 /неделя назад/тренд /%/11.07тренд /%/12.07
DJ Industrial /New York/ 33979,33 1,08 34288,64 0,17 34261,42 0,25 34347,43
NYSE Composite /New York/ 15642,73 2,36 15835,53 1,11 15897,31 0,72 16011,28
S&P 500 / New York/ 4372,59 2,28 4446,82 0,57 4439,26 0,74 4472,16
TSE Composite/Toronto/ 20015,09 0,28 20103,89 -0,16 19878,56 0,97 20070,77
FTSE 100 / London/ 7602,74 -2,45 7442,10 -0,35 7282,52 1,83 7416,11
CAC 40 / Paris/ 7328,53 0,06 7310,81 0,30 7220,01 1,57 7333,01
DAX / Frankfurt/ 16310,79 -1,76 15937,58 0,54 15790,34 1,47 16023,00
NIKKEI-225 / Tokyo/ 33502,42 -4,65 33338,70 -4,18 32203,57 -0,81 31943,93
HANG SENG / Hong Kong/ 19408,42 -2,82 19110,38 -1,31 18659,83 1,08 18860,95
STRAITS TIMES / Singapore/ 3218,14 -1,33 3185,38 -0,31 3163,84 0,36 3175,36
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 119068,77 -1,18 119549,21 -1,57 117555,50 0,09 117666,49
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 272,79 -2,42 269,21 -1,12 267,44 -0,46 266,20
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2619,08 -1,69 2579,00 -0,17 2562,49 0,48 2574,72
NASDAQ / New York/ 13626,48 2,15 13791,66 0,92 13760,70 1,15 13918,96
IPC /Mexico/ 55145,43 -2,16 54039,66 -0,15 54138,14 -0,34 53956,71

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.