МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 23 июня 2023 года.
Индекс | 26.05 25есяц назад/ | тренд /%/ | 16.06 /неделя назад/ | тренд /%/ | 22.06 | тренд /%/ | 23.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33093,34 | 1,92 | 34299,12 | -1,67 | 33946,71 | -0,65 | 33727,43 |
NYSE Composite /New York/ | 15078,69 | 2,59 | 15795,12 | -2,06 | 15600,70 | -0,84 | 15469,35 |
S&P 500 / New York/ | 4205,45 | 3,40 | 4409,59 | -1,39 | 4381,89 | -0,77 | 4348,33 |
TSE Composite/Toronto/ | 19920,31 | -2,52 | 19975,38 | -2,79 | 19580,90 | -0,83 | 19418,23 |
FTSE 100 / London/ | 7627,20 | -2,17 | 7642,72 | -2,37 | 7502,03 | -0,54 | 7461,87 |
CAC 40 / Paris/ | 7319,18 | -2,13 | 7388,65 | -3,05 | 7203,28 | -0,55 | 7163,42 |
DAX / Frankfurt/ | 15983,97 | -0,96 | 16357,63 | -3,23 | 15988,16 | -0,99 | 15829,94 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 30916,31 | 6,03 | 33706,08 | -2,74 | 33264,88 | -1,45 | 32781,54 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 18746,92 | 0,76 | 20040,37 | -5,74 | 19218,35 | -1,71 | 18889,97 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3207,39 | -0,49 | 3260,03 | -2,10 | 3222,43 | -0,96 | 3191,60 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 110905,50 | 7,28 | 118758,40 | 0,18 | 118934,20 | 0,04 | 118977,10 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 283,62 | -5,30 | 272,76 | -1,53 | 268,58 | 0,00 | 268,58 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2558,81 | 0,44 | 2625,79 | -2,12 | 2593,70 | -0,91 | 2570,10 |
NASDAQ / New York/ | 12975,69 | 3,98 | 13689,57 | -1,44 | 13630,61 | -1,01 | 13492,52 |
IPC /Mexico/ | 54025,45 | -1,27 | 54842,51 | -2,74 | 53563,31 | -0,41 | 53341,91 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Financial_market/20230626/840923571.html