Международные фондовые индексы за 8 июня
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 8 июня 2023 года.
Индекс | 11.05 25есяц назад/ | тренд /%/ | 01.06 /неделя назад/ | тренд /%/ | 07.06 | тренд /%/ | 08.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33309,51 | 1,57 | 33061,57 | 2,34 | 33061,57 | 2,34 | 33833,61 |
NYSE Composite /New York/ | 15263,07 | 1,57 | 15031,09 | 3,14 | 15031,09 | 3,14 | 15502,64 |
S&P 500 / New York/ | 4130,62 | 3,95 | 4221,02 | 1,73 | 4221,02 | 1,73 | 4293,93 |
TSE Composite/Toronto/ | 20417,61 | -2,33 | 19672,25 | 1,37 | 19672,25 | 1,37 | 19942,70 |
FTSE 100 / London/ | 7757,27 | -2,03 | 7490,27 | 1,46 | 7490,27 | 1,46 | 7599,74 |
CAC 40 / Paris/ | 7435,75 | -2,87 | 7137,43 | 1,19 | 7137,43 | 1,19 | 7222,15 |
DAX / Frankfurt/ | 15886,87 | 0,65 | 15853,66 | 0,86 | 15853,66 | 0,86 | 15989,96 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 29126,72 | 8,63 | 31148,01 | 1,58 | 31148,01 | 1,58 | 31641,27 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19743,79 | -2,25 | 18216,91 | 5,94 | 18216,91 | 5,94 | 19299,18 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3229,55 | -1,33 | 3166,30 | 0,64 | 3166,30 | 0,64 | 3186,61 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 108256,40 | 6,68 | 110564,66 | 4,45 | 110564,66 | 4,45 | 115488,16 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 292,01 | -5,78 | 270,71 | 1,64 | 270,71 | 1,64 | 275,14 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2491,00 | 4,81 | 2569,17 | 1,62 | 2569,17 | 1,62 | 2610,85 |
NASDAQ / New York/ | 12328,51 | 7,38 | 13100,98 | 1,05 | 13100,98 | 1,05 | 13238,52 |
IPC /Mexico/ | 55014,16 | -1,23 | 52724,03 | 3,06 | 52724,03 | 3,06 | 54338,18 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Financial_market/20230609/840790356.html