МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 30 мая 2023 года.
Индекс | 02.05 25есяц назад/ | тренд /%/ | 23.05 /неделя назад/ | тренд /%/ | 29.05 | тренд /%/ | 30.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33684,53 | -1,91 | 33055,51 | -0,04 | 33093,34 | -0,15 | 33042,78 |
NYSE Composite /New York/ | 15314,57 | -2,09 | 15172,27 | -1,17 | 15078,69 | -0,56 | 14994,64 |
S&P 500 / New York/ | 4119,58 | 2,09 | 4145,58 | 1,45 | 4205,45 | 0,00 | 4205,52 |
TSE Composite/Toronto/ | 20407,55 | -3,27 | 20146,01 | -2,02 | 19967,95 | -1,14 | 19739,70 |
FTSE 100 / London/ | 7773,03 | -3,23 | 7762,95 | -3,10 | 7627,20 | -1,38 | 7522,07 |
CAC 40 / Paris/ | 7383,20 | -2,35 | 7378,71 | -2,29 | 7303,81 | -1,29 | 7209,75 |
DAX / Frankfurt/ | 15726,94 | 1,16 | 16152,86 | -1,51 | 15952,73 | -0,27 | 15908,91 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 29157,95 | 7,44 | 30957,77 | 1,20 | 31233,54 | 0,30 | 31328,16 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19933,81 | -6,71 | 19431,25 | -4,30 | 18551,11 | 0,24 | 18595,78 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3281,99 | -2,88 | 3218,08 | -0,95 | 3195,22 | -0,24 | 3187,56 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 102926,95 | 5,87 | 109928,53 | -0,87 | 110333,40 | -1,24 | 108967,03 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 294,37 | -4,94 | 287,18 | -2,56 | 281,52 | -0,60 | 279,82 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2524,39 | 2,42 | 2567,55 | 0,70 | 2558,81 | 1,04 | 2585,52 |
NASDAQ / New York/ | 12080,51 | 7,76 | 12560,25 | 3,64 | 12975,69 | 0,32 | 13017,43 |
IPC /Mexico/ | 55179,43 | -3,33 | 53123,21 | 0,41 | 54212,67 | -1,61 | 53341,85 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Financial_market/20230531/840721010.html