МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 24 мая 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс26.04 25есяц назад/тренд /%/17.05 /неделя назад/тренд /%/23.05тренд /%/24.05
DJ Industrial /New York/ 33301,87 -1,51 33420,77 -1,86 33055,51 -0,77 32799,92
NYSE Composite /New York/ 15228,58 -1,35 15313,92 -1,90 15172,27 -0,98 15022,89
S&P 500 / New York/ 4055,99 1,46 4158,77 -1,05 4145,58 -0,73 4115,24
TSE Composite/Toronto/ 20366,72 -2,16 20296,43 -1,82 20146,01 -1,08 19927,69
FTSE 100 / London/ 7852,64 -2,87 7723,23 -1,24 7762,95 -1,75 7627,10
CAC 40 / Paris/ 7466,66 -2,86 7399,44 -1,97 7378,71 -1,70 7253,46
DAX / Frankfurt/ 15795,73 0,29 15951,30 -0,68 16152,86 -1,92 15842,13
NIKKEI-225 / Tokyo/ 28416,47 7,97 30093,59 1,96 30957,77 -0,89 30682,68
HANG SENG / Hong Kong/ 19757,27 -3,25 19560,57 -2,27 19431,25 -1,62 19115,93
STRAITS TIMES / Singapore/ 3293,91 -2,42 3173,84 1,27 3218,08 -0,12 3214,21
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 102312,10 6,34 109459,95 -0,60 109928,53 -1,03 108799,54
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 292,31 -2,06 289,51 -1,11 287,18 -0,31 286,30
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2484,83 3,32 2494,66 2,92 2567,55 0,00 2567,45
NASDAQ / New York/ 11854,35 5,31 12500,57 -0,13 12560,25 -0,61 12484,16
IPC /Mexico/ 54023,32 -1,17 55067,37 -3,04 53123,21 0,51 53393,40

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.