Международные фондовые индексы за 23 мая
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 23 мая 2023 года.
Индекс | 24.04 25есяц назад/ | тренд /%/ | 16.05 /неделя назад/ | тренд /%/ | 22.05 | тренд /%/ | 23.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33530,83 | -1,42 | 33012,14 | 0,13 | 33286,58 | -0,69 | 33055,51 |
NYSE Composite /New York/ | 15363,53 | -1,24 | 15129,25 | 0,28 | 15318,85 | -0,96 | 15172,27 |
S&P 500 / New York/ | 4071,63 | 1,82 | 4109,90 | 0,87 | 4192,63 | -1,12 | 4145,58 |
TSE Composite/Toronto/ | 20439,87 | -1,44 | 20242,07 | -0,47 | 20351,06 | -1,01 | 20146,01 |
FTSE 100 / London/ | 7891,13 | -1,62 | 7751,08 | 0,15 | 7754,91 | 0,10 | 7762,95 |
CAC 40 / Paris/ | 7531,61 | -2,03 | 7406,01 | -0,37 | 7478,16 | -1,33 | 7378,71 |
DAX / Frankfurt/ | 15872,13 | 1,77 | 15897,93 | 1,60 | 16223,99 | -0,44 | 16152,86 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 28620,07 | 8,17 | 29842,99 | 3,74 | 31086,82 | -0,42 | 30957,77 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19617,88 | -0,95 | 19978,25 | -2,74 | 19678,17 | -1,25 | 19431,25 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3296,56 | -2,38 | 3214,04 | 0,13 | 3211,09 | 0,22 | 3218,08 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 103220,09 | 6,50 | 108193,68 | 1,60 | 110213,12 | -0,26 | 109928,53 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 291,40 | -1,45 | 289,27 | -0,72 | 289,11 | -0,67 | 287,18 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2489,02 | 3,16 | 2480,24 | 3,52 | 2557,08 | 0,41 | 2567,55 |
NASDAQ / New York/ | 11799,16 | 6,45 | 12343,05 | 1,76 | 12720,78 | -1,26 | 12560,25 |
IPC /Mexico/ | 54371,09 | -2,30 | 55180,97 | -3,73 | 53466,32 | -0,64 | 53123,21 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
https://1prime.ru/Financial_market/20230524/840668673.html