События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 октября
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
СNY | Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже | |||
3:30 | AUD | Австралия — Сальдо торгового баланса (август) | 8,733 млрд австрал. долл | 8,324 млрд австрал. долл (факт) |
предв. | JPY | Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды | ||
9:00 | EUR | Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август) | 1,9% | -2,4% (факт) |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сентябрь) | 49,2 | 48 |
12:00 | EUR | Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (август) | 0,3% | -0,4% |
предв. | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 2,81% | |
14:30 | EUR | Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике | ||
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 193 тыс | 203 тыс |
17:00 | CAD | Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь) | 60,9 | |
18:35 | CAD | Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.09) | 549,7 млрд долл (на 23.09) | |
RUB | Аэрофлот — СД (результаты исполнения консолидированных показателей бюджета Группы по итогам 1П2022, реализация Долгосрочной программы развития Группы за 2кв2022 и др.) |
https://1prime.ru/Financial_market/20221006/838375507.html