МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
JPY | Япония — День зелени — выходной на Токийской фондовой бирже | |||
4:30 | AUD | Австралия — Жилищные кредиты (м/м) | -1,7% | |
4:30 | AUD | Австралия — Сальдо торгового баланса (март) | 7,529 млрд австрал. долл | 5,574 млрд австрал. долл (факт) |
7:30 | AUD | Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (май) | 0,1% | 0,1% (факт) |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) | 60,7 | |
15:30 | USD | США — Объем экспорта | 187,3 млрд долл | |
15:30 | USD | США — Объем импорта | 258,3 млрд долл | |
15:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса (март) | -71,1 млрд долл | -74,5 млрд долл |
15:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (март) | 2,1% | 2,0% |
15:30 | CAD | Канада — Сальдо торгового баланса (март) | 1,04 млрд канад. долл | 0,7 млрд канад. долл |
17:00 | USD | США — Объём промышленных заказов (м/м) (март) | -0,8% | 1,3% |
20:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско) | ||
23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API | 4,319 млн барр |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс производственной активности PMI (апрель) | 51,1 | 50,4 |
15:00 | RUB | ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике | ||
RUB | Полюс — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) | 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019 | 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020 | |
RUB | Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021) | 0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019 | 0,6471407623 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020 |
https://1prime.ru/Financial_market/20210504/833596481.html