События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 июля
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:30 | JPY | Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь) | 4,80% | -2% (факт) |
2:30 | JPY | Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь) | 2,40% | -3% (факт) |
2:30 | JPY | Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь) | 1,19 | 1,19 (факт) |
2:30 | JPY | Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 0,10% | 0,1 (факт)% |
2:30 | JPY | Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль) | 0,10% | -0,1% (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2015) | 0,70% | 1,1% (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2015) | 0,50% | 0,3% (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (июнь) | 0,50% | 0,4% (факт) |
9:00 | EUR | Германия - Объём розничных продаж (м/м) (июнь) | 0,40% | -2,3% (факт) |
9:45 | EUR | Франция - Потребительские расходы (м/м) (июнь) | 0,10% | 0,60% |
12:00 | EUR | Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) | 0,20% | 0% |
12:00 | EUR | Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) | 0,80% | 0,80% |
12:00 | EUR | Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) | 0,20% | 0,20% |
12:00 | EUR | Еврозона - Уровень безработицы (июнь) | 11,10% | 11,10% |
15:30 | USD | США - Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2015) | 0,70% | 0,60% |
15:30 | CAD | Канада - ВВП (м/м) (май) | -0,10% | 0,10% |
16:45 | USD | США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль) | 49,4 | 50,5 |
17:00 | USD | США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) | 85,2 | 86 |
17:00 | USD | США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) | 93,3 | 94 |
22:30 | GBP | США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ | -21,5 тыс | |
22:30 | USD | США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 28,3 тыс | |
22:30 | USD | США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -90,5 тыс | |
22:30 | AUD | США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -40,9 тыс | |
22:30 | JPY | США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -62,3 тыс | |
22:30 | RUB | США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -1,7 тыс | |
22:30 | EUR | США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -113 тыс | |
USD | США - Berkshine Hathaway - прибыль за финанс. 2кв2015 | 4,782 млрд долл | ||
USD | США - Chevron - прибыль за финанс. 2кв2015 | 1,784 млрд долл | ||
USD | США - ExxonMobil - прибыль за финанс. 2кв2015 | 4,136 млрд долл | ||
USD | США - ConocoPhillips - прибыль за финанс. 2кв2015 | 55 млн долл |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
12:30 | RUR | ЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке) | ||
13:30 | RUR | ЦБ - Пресс-релиз с решением по процентной ставке (август) | 11,5% | 11% |
RUB | ГМК "Норильский Никель" - производственные результаты за 1П2015 | |||
RUB | МТС - СД (о созыве ВОСА и рекомендации по див-дам за 1П2015) | 6,2 (1П2014) + 19,56 (фин) - див-д 2014 | 5,2 (1П2015) - див-д 2015 - прогноз | |
RUB | Сургутнефтегаз - финансовые результаты по РСБУ за 2кв2015 | |||
RUB | Аэрофлот - финансовые результаты по РСБУ за 1П2015 | |||
RUB | Мосэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 1П2015 | |||
RUB | Фосагро - операционные результаты за 2кв2015 | |||
RUB | Акрон - производственные результаты за 1П2015 | |||
RUB | Акрон - финансовые результаты по РСБУ за 1П2015 | |||
RUB | Московская биржа - СД (о прекращении участия в капитале ЧАО "Фондовая биржа "ИННЭКС" (Украина)) |
https://1prime.ru/Financial_market/20150731/816504386.html