События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июля
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:50 | JPY | Япония - Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | -2,1% | 0,8% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия - Речь управляющего Резервным Банком Австралии Гленна Стивенса | ||
4:30 | AUD | Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (июнь) | 2,3% | -8,2% (факт) |
10:00 | EUR | Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) | 0,1% | 0,1% |
10:00 | EUR | Испания - ВВП (кв/кв) (2кв2015) | 0,9% | 1% |
10:00 | EUR | Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) | 0% | 0% |
10:55 | EUR | Германия - Изменение количества безработных (июль) | -1 тыс | -5 тыс |
10:55 | EUR | Германия - Уровень безработицы (июль) | 6,4% | 6,4% |
11:00 | EUR | Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ | ||
Предв. | EUR | Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 2,35% | |
15:00 | EUR | Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) | -0,1% | 0,3% |
15:30 | USD | США - ВВП (кв/кв) (2кв2015) | -0,2% | 2,6% |
15:30 | USD | США - Дефлятор ВВП (кв/кв) | 0% | 1,5% |
15:30 | USD | США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 255 тыс | 270 тыс |
USD | США - Procter&Gamble - прибыль за финанс. 4кв2015 | 2,714 млрд долл |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
15:00 | RUB | ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 24.07) | 358,2 млрд долл (на 17.07) | |
RUR | Яндекс - финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2015 | |||
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) | RUR | Яндекс - телеконференция | ||
16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) | RUR | НОВАТЭК - телеконференция по финансовой отчетности по МСФО за 1П2015 (на англ) | ||
RUR | МегаФон - финансовая отчетность по МСФО за 2кв2015 | |||
18:00 мск | RUR | МегаФон - телеконференция | ||
RUR | РусГидро - финансовые результаты по РСБУ за 1П2015 | |||
RUR | Магнит - СД (о созыве ВОСА и рекомендации по див-дам за 1П2015) | 78,3 (1П2014) + 152,07 (9м2014) + 132,57 (фин) - див-д 2014 | ||
30-31.07 | RUB | ОК РУСАЛ - операционные результаты за 2кв2015 | ||
30-31.07 | RUB | Фосагро - операционные результаты за 2кв2015 | ||
RUB | Фармстандарт - операционные результаты за 1П2015 | |||
RUB | KAZ Minerals - операционные результаты за 2кв2015 | |||
RUB | ТГК-1 - операционные результаты за 2кв2015 |
https://1prime.ru/Financial_market/20150730/816427961.html