Годовые собрания акционеров по итогам 2014 года с указанием дивидендов
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Ниже приведена таблица с расписанием годовых собраний акционеров (ГОСА) крупнейших российских компаний. Приводятся также даты закрытия реестров акционеров и размеры финальных дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции.
Годовые собрания акционеров в 2015 | Дата ГОСА | Дата закрытия реестра к ГОСА | Дата закрытия реестра под дивиденды | Финальный дивиденд на одну обык. акцию, руб. | Финальный дивиденд на одну прив. акцию, руб. |
Etalon Group | 22.05.2015 | н/д | 15.05.2015 | $0,12 ($0,02 за 1П2014) | - |
Evraz Plc | 18.06.2015 | н/д | - | 0 | - |
Global Ports | 29.04.2015 | н/д | - | 0 | - |
Globaltrans | 27.04.2015 | н/д | - | 0 | - |
Highland Gold Mining (HGM) | 26.05.2015 | 25.05.2015 | 01.05.2015 | GBP 0,02 (GBP 0,025 за 1П2014) | - |
Lenta | 26.06.2015 | 01.06.2015 | н/д | н/д | - |
Nordgold | 15.06.2015 | 18.05.2015 | - | 0 ($0,1031 всего за 2014, из них: $0,0153 за 1кв + $0,0381 за 2кв + $0,0364 за 3кв + $0,0133 за 4кв) | - |
O`Key Group | 10.06.2015 | 08.06.2015 | н/д | н/д | - |
Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") | 18.06.2015 | 16.06.2015 | - | 0 | - |
Polymetal Int | 20.05.2015 | 18.05.2015 | 01.05.2015 | $0,13 ($0,08 за 1П2014 + $0,2 спец) | - |
Polyus Gold | 15.05.2015 | 13.05.2015 | 15.05.2015 | $0,0608 ($0,1649 спец) | - |
QIWI | 02.06.2015 | 15.04.2015 | н/д | 0 ($0,46 за 2квП2014 + $0,36 9м2014) | - |
UC RUSAL | 26.06.2015 | н/д | н/д | 0 - прогноз | 0 - прогноз |
X5 Retail Group | 07.05.2015 | 09.04.2015 | н/д | н/д | - |
Yandex | 21.05.2015 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Абрау-Дюрсо | 19.06.2015 | 11.05.2015 | - | 0 | - |
АвтоВАЗ | 25.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | 0 |
Акрон | 21.05.2015 | 02.04.2015 | 02.06.2015 | 139 (нераспределенная прибыль прошлых лет) | - |
АЛРОСА АК | 25.06.2015 | 19.05.2015 | 15.07.2015 | 1,47 | - |
АЛРОСА-Нюрба | 05.06.2015 | 05.05.2015 | 15.06.2015 | 4706,25 (5000 за 9м2014) | - |
Аптечная сеть 36,6 | 29.06.2015 | 18.05.2015 | - | 0 | - |
Архангельская сбытовая компания | 05.06.2015 | 29.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Астраханская энергосбытовая компания | 26.05.2015 | 23.04.2015 | - | 0 | - |
АФК "Система" | 27.06.2015 | 15.05.2015 | 16.07.2015 | 0,47 (ао) или 9,4 (ADR) | - |
Ашинский металлургический завод | 29.05.2015 | 09.04.2015 | - | 0 | - |
Аэропорт "Внуково" | 30.06.2015 | 01.06.2015 | - | 0 | - |
Аэропорт "Толмачево" (Новосибирск) | 26.06.2015 | 19.05.2015 | - | 0 | 0 |
Аэрофлот - российские авиалинии | 22.06.2015 | 05.05.2015 | - | 0 | - |
Балахнинский ЦБК (Волга) | 25.06.2015 | 01.06.2015 | н/д | н/д | - |
Банк Возрождение | 01.06.2015 | 21.04.2015 | 11.06.2015 | 0,5 | 2 |
Банк Москвы | 17.06.2015 | 12.05.2015 | 30.06.2015 | 16 | - |
Банк Санкт-Петербург | 18.06.2015 | 30.04.2015 | 03.07.2015 | 2,02 | 0,1 |
Башинформсвязь | 05.06.2015 | 05.05.2015 | 22.06.2015 | 0 | 0,32 |
Башкирская электросетевая компания (БЭСК) | 25.06.2015 | 15.05.2015 | н/д | 0,81974 | 4,91984 |
Башнефтегеофизика | 21.05.2015 | 15.04.2015 | н/д | н/д | - |
Башнефть | 30.06.2015 | 15.05.2015 | 17.07.2015 | 113 | 113 |
Белон | 26.06.2015 | 16.05.2015 | - | 0 | - |
Березниковский содовый завод | 19.05.2015 | н/д | - | 0 | 0 |
Бурятзолото | 22.06.2015 | 14.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Валента Фарм | 15.05.2015 | 20.04.2015 | - | 0 | - |
Ванинский морской торговый порт (Порт Ванино) | 30.06.2015 | 25.05.2015 | - | 0 | 0 |
Варьеганнефтегаз | 25.06.2015 | 23.05.2015 | - | 0 | - |
Варьеганнефть | 30.06.2015 | 12.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Владивостокский морской торговый порт | 26.06.2015 | 26.05.2015 | - | 0 | - |
Волгоградэнергосбыт | 24.06.2015 | 22.05.2015 | - | 0 | 0 |
Волжская ТГК (ТГК-7, в дальнейшем - ПАО "Т Плюс") | 29.05.2015 | 24.04.2015 | - | 0 | - |
Волжский оргсинтез | 25.04.2015 | 12.03.2015 | 13.05.2015 | 1229 | - |
Волжское пароходство (Волга-Флот) | 04.06.2015 | 01.05.2015 | н/д | 100 | 100 |
Воронежская энергосбытовая компания | 10.06.2015 | 27.04.2015 | - | 0 | 0 |
Восточный порт | 30.06.2015 | 02.06.2015 | - | 0 | 0 |
ВСМПО-АВИСМА | 12.05.2015 | 23.03.2015 | 28.05.2015 | 831,07 | - |
ВТБ | 25.06.2015 | 08.05.2015 | 06.07.2015 | 0,00117 | 0,00013249 |
ВТБ 24 | 20.05.2015 | 21.04.2015 | 09.06.2015 | 0,283 | - |
ВымпелКом | 22.06.2015 | 02.06.2015 | 03.07.2015 | 0 | 0,001 |
Высочайший ОАО | 30.06.2015 | 28.05.2015 | 13.07.2015 | 8,9484 (7,9636 за 1П2014) | - |
ГАЗ | 24.06.2015 | 11.05.2015 | 06.07.2015 | 0 | 1,2 |
Газпром | 26.05.2015 | 07.05.2015 | 17.07.2015 | 7,2 | - |
Газпром нефть | 05.06.2015 | 17.04.2015 | 22.06.2015 | 1,85 (4,62 за 1П2014) | - |
Газпромбанк | 24.06.2015 | 18.05.2015 | н/д | н/д | - |
Газэнергосервис | 26.05.2015 | 27.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Группа ЛСР | 07.04.2015 | 17.02.2015 | 18.04.2015 | 78 | - |
Группа ПИК | 29.06.2015 | н/д | - | 0 (4,16 нераспределенная прибыль прошлых лет) | - |
Группа Разгуляй | 29.06.2015 | 26.05.2015 | - | 0 | - |
Группа Черкизово | 06.04.2015 | 16.02.2015 | 17.04.2015 | 20,16 (34,44 нераспределенная прибыль прошлых лет) | - |
ГУМ ТД | 11.06.2015 | 27.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) | 26.06.2015 | 12.05.2015 | н/д | 0 | - |
Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) | 15.06.2015 | 24.05.2015 | - | 0 | - |
ДВМП (Дальневосточное морское пароходство) | 29.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | - |
Детский мир | 30.06.2015 | 23.05.2015 | 19.07.2015 | 1,1354 | - |
Дикси Групп | 11.06.2015 | 05.05.2015 | - | 0 | - |
Дорогобуж | 28.05.2015 | 10.04.2015 | 15.06.2015 | 0,32 | 0,32 |
Енисейская ТГК (ТГК-13) | 25.05.2015 | 28.04.2015 | н/д | н/д | - |
Завод им. В.А.Дегтярева (ЗиД) | 24.04.2015 | 10.03.2015 | 05.05.2015 | 16,43 | - |
Ижорские заводы | 18.06.2015 | 13.05.2015 | - | 0 | 0 |
Ингосстрах | 05.06.2015 | 04.05.2015 | - | 0 | - |
ИНТЕР РАО ЕЭС | 29.05.2015 | 20.04.2015 | 09.06.2015 | 0,001039679 | - |
Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) | 03.06.2015 | 14.04.2015 | н/д | н/д | - |
Иркутскэнерго | 01.06.2015 | 21.04.2015 | 11.06.2015 | 2,1 | - |
Искитимцемент | 26.06.2015 | 25.05.2015 | н/д | н/д | - |
Казанское моторостроительное объединение (КМПО) | 19.06.2015 | 15.05.2015 | 09.07.2015 | 25,82 | - |
Казаньоргсинтез | 29.04.2015 | 20.03.2015 | 19.05.2015 | 1,0105 | 0,25 |
Калужская сбытовая компания | 03.06.2015 | 22.04.2015 | н/д | н/д | - |
КАМАЗ | 26.06.2015 | 15.05.2015 | - | 0 | - |
Квадра | 16.06.2015 | 29.04.2015 | - | 0 | 0 |
Кировский завод | 19.06.2015 | 06.05.2015 | - | 0 | - |
Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) | 22.04.2015 | 06.03.2015 | 08.05.2015 | 33,97 | 50,96 |
Кокс (Кемерово) | 03.06.2015 | 30.04.2015 | - | 0 | - |
Коминефть | 04.06.2015 | 28.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Красноярская ГЭС | 25.06.2015 | 07.05.2015 | - | 0 | - |
Красноярскэнергосбыт | 05.06.2015 | 29.04.2015 | - | 0 | 0 |
Кубаньэнерго | 10.06.2015 | 07.05.2015 | - | 0 | - |
Кубаньэнергосбыт | 29.05.2015 | 24.04.2015 | - | 0 | - |
Кузбасская топливная компания (КТК) | 15.05.2015 | 27.03.2015 | - | 0 | - |
Кузбассэнергосбыт | 15.06.2015 | 24.05.2015 | - | 0 | - |
КуйбышевАзот | 24.04.2015 | 09.03.2015 | 05.05.2015 | 2 | 2 |
Лензолото | 22.06.2015 | 29.05.2015 | 10.07.2015 | 0 | 18,92 |
Ленэнерго | 22.06.2015 | 18.05.2015 | - | 0 | 0 |
ЛУКОЙЛ | 25.06.2015 | 12.05.2015 | 14.07.2015 | 94 (60 за 1П2014) | - |
М.Видео | 16.06.2015 | 11.05.2015 | 29.06.2015 | 27 (25 за 9м2014) | - |
Магнит | 04.06.2015 | 17.04.2015 | 19.06.2015 | 132,57 (78,3 за 1П2014 + 152,07 за 9м2014) | - |
Мариэнергосбыт | 20.05.2015 | 22.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
МГТС | 19.06.2015 | 30.04.2015 | 08.07.2015 | 10,99 | 56,27 |
Мегафон | 30.06.2015 | 12.05.2015 | 13.07.2015 | 16,13 | - |
Метафракс | 28.05.2015 | 28.04.2015 | 09.06.2015 | 1 (3 за 6м2014) | - |
Мечел | 30.06.2015 | 12.05.2015 | 11.07.2015 | 0 | 0,05 |
Михайловский ГОК | 19.06.2015 | 13.05.2015 | - | 0 (3343 за 9м2014) | - |
ММК | 29.05.2015 | 13.04.2015 | - | 0 (0,58 за 9м2014) | - |
Московская биржа | 28.04.2015 | 16.03.2015 | 12.05.2015 | 3,87 | - |
Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля | 10.06.2015 | 13.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Московский кредитный банк | 26.06.2015 | 25.05.2015 | - | 0 | - |
Мостотрест | 14.05.2015 | 13.04.2015 | 25.05.2015 | 7,09 | - |
Мосэнерго | 10.06.2015 | 05.05.2015 | 24.06.2015 | 0,01 | - |
Мосэнергосбыт | 30.06.2015 | 01.06.2015 | - | 0 | - |
МОЭК | 17.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | - |
МОЭСК | 24.06.2015 | 18.05.2015 | 06.07.2015 | 0,0422 | - |
МРСК Волги | 16.06.2015 | 12.05.2015 | 10.07.2015 | 0,0001 | - |
МРСК Северного Кавказа | 11.06.2015 | 07.05.2015 | - | 0 | - |
МРСК Северо-Запада | 23.06.2015 | 19.05.2015 | - | 0 | - |
МРСК Сибири | 26.06.2015 | 25.05.2015 | н/д | 0,0003 | - |
МРСК Урала | 17.06.2015 | 08.05.2015 | 29.06.2015 | 0,0058 | - |
МРСК Центра | 25.06.2015 | 20.05.2015 | 07.07.2015 | 0,0197 | - |
МРСК Центра и Приволжья | 16.06.2015 | 08.05.2015 | 29.06.2015 | 0,0031 | - |
МРСК Юга | 19.06.2015 | 18.05.2015 | - | 0 | - |
МТС | 25.06.2015 | 07.05.2015 | 07.07.2015 | 19,56 (ао) или 39,12 (ADR) (6,2 (ао) или 12,4 (ADR) за 1П2014) | - |
Мурманский морской торговый порт | 17.06.2015 | 11.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Мурманское морское пароходство | 18.05.2015 | 30.03.2015 | н/д | н/д | - |
НЕФАЗ | 22.05.2015 | 17.04.2015 | - | 0 | 0 |
Нижегородская сбытовая компания | 21.05.2015 | 24.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Нижнекамскнефтехим | 22.04.2015 | 16.03.2015 | 09.05.2015 | 1,52 | 1,52 |
Нижнекамскшина | 19.06.2015 | 30.04.2015 | - | 0 | 0 |
НЛМК | 05.06.2015 | 17.04.2015 | 16.06.2015 | 1,56 (0,88 за 1П2014) | - |
НМТП (Новороссийский морской торговый порт) | 30.06.2015 | 24.05.2015 | 13.07.2015 | 0,2336 | - |
НОВАТЭК | 24.04.2015 | 23.03.2015 | 05.05.2015 | 5,2 (5,1 за 1П2014) | - |
Новосибирскэнерго | 27.04.2015 | 10.03.2015 | н/д | н/д | н/д |
Новошип (Новороссийское морское пароходство) | 28.05.2015 | 20.04.2015 | н/д | 2,05 | 2,05 |
Норильский никель ГМК | 13.05.2015 | 14.04.2015 | 25.05.2015 | 670,04 (762,34 за 9м2014) | - |
ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) | 30.06.2015 | 19.05.2015 | н/д | н/д | - |
ОГК-2 | 11.06.2015 | 04.05.2015 | 25.06.2015 | 0,008141516 | - |
Омский каучук | 26.06.2015 | 24.05.2015 | - | 0 | - |
Омскшина | 26.05.2015 | 22.04.2015 | н/д | н/д | - |
Отисифарм | 26.05.2015 | 10.04.2015 | - | 0 | - |
Пермэнергосбыт | 25.06.2015 | 08.05.2015 | н/д | 6,854557 | н/д |
ПМП (Приморское морское пароходство) | 23.04.2015 | 09.03.2015 | - | 0 | - |
Полюс Золото | 22.05.2015 | 10.04.2015 | - | 0 | н/д |
Промсвязьбанк | 05.06.2015 | 27.04.2015 | - | 0 | - |
Протек | 23.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 (1,9 за 1П2014) | - |
РАО ЕС Востока | 18.06.2015 | 18.05.2015 | - | 0 | 0 |
Распадская | 21.05.2015 | 06.04.2015 | - | 0 | - |
РосДорБанк | 17.04.2015 | 16.03.2015 | 30.04.2015 | н/д | н/д |
Росинтер Ресторантс Холдинг | 25.06.2015 | 11.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Роснефть | 17.06.2015 | 04.05.2015 | 29.06.2015 | 8,21 | - |
Роснефть-Смоленскнефтепродукт | 11.06.2015 | 12.05.2015 | 29.06.2015 | 0 | 95,52 |
Россети | 30.06.2015 | 26.05.2015 | - | 0 | 0 |
Ростелеком | 15.06.2015 | 27.04.2015 | 03.07.2015 | 3,34 | 4,05 |
Ростсельмаш | 05.06.2015 | 17.04.2015 | - | 0 | 0 |
Русагро | 22.05.2015 | н/д | 05.06.2015 | 130,03 | - |
РусГидро | 26.06.2015 | 25.05.2015 | 07.07.2015 | 0,01561855 | - |
Русгрэйн Холдинг | 27.04.2015 | 03.04.2015 | н/д | н/д | - |
Русснефть | 30.06.2015 | 02.06.2015 | н/д | н/д | н/д |
Рязанская энергетическая сбытовая компания | 05.06.2015 | 29.04.2015 | 17.06.2015 | 0,003242482 | - |
Саратовский НПЗ | 19.06.2015 | 18.05.2015 | 08.07.2015 | 0 | 1713,22 |
Саратовэнерго | 20.05.2015 | 15.04.2015 | - | 0 | 0 |
Сахалинэнерго | 28.05.2015 | 18.04.2015 | н/д | 0 | - |
Сбербанк | 29.05.2015 | 20.04.2015 | 15.06.2015 | 0,45 | 0,45 |
Северский трубный завод | 29.05.2015 | 27.04.2015 | н/д | н/д | - |
Северсталь | 25.05.2015 | 13.04.2015 | 05.06.2015 | 14,65 (2,43 за 1кв2014 + 2,14 за 1П2014 + 54,46 за 9м2014) | - |
Селигдар | 18.06.2015 | 05.05.2015 | - | 0 | 0 (2,25 - отменены) |
Сибирь авиакомпания | 16.06.2015 | 05.05.2015 | н/д | н/д | - |
СИБУР Холдинг | 24.04.2015 | 03.04.2015 | н/д | 4,42 (3,53 за 1П2014) | - |
Сибэко | 26.06.2015 | 14.05.2015 | - | 0 | - |
Синарский трубный завод | 28.05.2015 | 25.04.2015 | - | 0 | - |
Синергия | 29.05.2015 | 17.04.2015 | - | 0 | - |
Славнефть | 30.06.2015 | н/д | - | 0 | - |
Славнефть-Ярославнефтепродукт | 18.06.2015 | н/д | н/д | не рассматривался | н/д |
СОЛЛЕРС | 30.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | - |
Ставропольэнергосбыт | 24.06.2015 | 18.05.2015 | 06.07.2015 | 0 | 0,04968135 |
Сургутнефтегаз | 27.06.2015 | 14.05.2015 | 16.07.2015 | 0,65 | 8,21 |
Сусуманзолото | 25.05.2015 | 29.04.2015 | 14.06.2015 | 5 | - |
Тагмет (Таганрогский металлургический завод) | 26.05.2015 | 24.04.2015 | н/д | 0,16 | - |
Тамбовская энергосбытовая компания | 20.05.2015 | 14.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Татнефтепром | 27.04.2015 | 05.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
Татнефть | 26.06.2015 | 08.05.2015 | 15.07.2015 | 10,58 | 10,58 |
Таттелеком | 24.04.2015 | 17.03.2015 | 12.05.2015 | 0,005 | - |
ТГК-1 | 22.06.2015 | 22.05.2015 | 10.07.2015 | 0,000225403 | - |
ТГК-11 | 18.05.2015 | 16.04.2015 | н/д | н/д | - |
ТГК-14 | 09.06.2015 | 04.05.2015 | - | 0 | - |
ТГК-2 | 30.06.2015 | 31.05.2015 | - | 0 | 0 |
Томская энергосбытовая компания | 22.05.2015 | 20.04.2015 | - | 0 | 0 |
Трансаэро авиакомпания | 27.06.2015 | 12.05.2015 | н/д | н/д | - |
Трансконтейнер | 24.06.2015 | 12.05.2015 | 10.07.2015 | 70,96 | - |
Транснефть | н/д | н/д | н/д | 318,64 | 757,87 |
Трубная металлургическая компания (ТМК) | 23.06.2015 | 07.05.2015 | - | 0 (0,397 за 6м2014) | - |
Туапсинский морской торговый порт | 18.06.2015 | 15.05.2015 | 29.,6 | 0,07 (0,05 за 9м2014) | - |
УАЗ | 30.06.2015 | н/д | - | 0 | н/д |
Удмуртнефть | 25.06.2015 | 19.05.2015 | н/д | 1188,63 (2962,14 за 1П2014 + 1430,86 за 9м2014) | - |
Ульяновскэнерго | 15.06.2015 | 06.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Уралкалий | 15.06.2015 | 13.05.2015 | - | 0 (2,96 за 6м2014 - отменены) | - |
Уралмашзавод | 23.06.2015 | 18.05.2015 | - | 0 | 0 |
Уралхим | 30.06.2015 | 26.05.2015 | н/д | н/д | н/д |
Уральские авиалинии | 16.06.2015 | 28.04.2015 | 03.07.2015 | 600 | - |
Уфаоргсинтез | 29.06.2015 | 27.05.2015 | 17.07.2015 | 0,1 | 0,1 |
Фармсинтез | 30.06.2015 | 01.06.2015 | н/д | н/д | - |
Фармстандарт | 29.05.2015 | 13.04.2015 | - | 0 | - |
ФК Открытие (бывш. НОМОС-БАНК) | 26.06.2015 | 26.05.2015 | - | 0 | н/д |
Фортум (ТГК-10) | 23.06.2015 | 08.05.2015 | - | 0 | - |
ФосАгро | 08.06.2015 | 20.04.2015 | 19.06.2015 | 15 (25 за 1П2014 + 20 за 9м2014) + 48 (из нераспределенной прибыли, по итогам ВОСА 14.07.15) | - |
ФСК ЕЭС | 26.06.2015 | 12.05.2015 | 16.07.2015 | 0,0006647883 (0,0003426806681 за 1кв2014) | - |
Центр Международной Торговли | 24.04.2015 | 06.03.2015 | 06.05.2015 | 0,32658 | 0,32658 |
Центральный телеграф | 17.06.2015 | 11.05.2015 | 03.07.2015 | 0 | 0,5813052 |
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) | 29.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | - |
Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) | 24.06.2015 | 08.05.2015 | - | 0 | - |
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) | 08.06.2015 | 04.06.2015 | н/д | 3 | - |
Э.ОН. Россия (ранее ОГК-4) | 26.06.2015 | 12.05.2015 | 07.07.2015 | 0,277642396 | - |
Энел Россия (ранее ОГК-5) | 17.06.2015 | 28.04.2015 | 29.06.2015 | 0,080731 | - |
Энергосбыт Ростовэнерго | 26.05.2015 | 19.04.2015 | - | 0 | 0 |
Южно-Кузбасская ГРЭС | 16.06.2015 | 15.05.2015 | - | 0 | - |
Южный Кузбасс | 17.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | - |
Южуралзолото ГК (ЮГК) | 17.06.2015 | 26.05.2015 | н/д | н/д | - |
ЮТЭйр авиакомпания | 29.06.2015 | 12.05.2015 | - | 0 | - |
Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) | 01.06.2015 | 12.04.2015 | 12.06.2015 | 0,4145 (0,2421 за 1кв2014 + 0,2505 за 1П2014 + 0,2447 за 9м2014 + 0,2753 доп за 9м2014) | - |
Якутскэнерго | 28.05.2015 | 18.04.2015 | н/д | н/д | н/д |
В таблице даны финальные дивиденды, которые будут выплачены по итогам ГОСА. В скобках указаны промежуточные дивиденды, ранее выплаченные за 2014 год.
https://1prime.ru/Financial_market/20150622/813682788.html