События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июня
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
0:55 | AUD | Австралия - Речь заместителя главы Банка Австралии Гая Дебеля | ||
4:30 | AUD | Австралия - Протокол заседания по кредитно-денежной политике | ||
9:00 | EUR | Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) | 0,1% | 0,1% |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) | 0,2% | 0,2% |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | -0,1% | 0,1% |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) | 0,4% | 0,4% |
12:00 | EUR | Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) | 65,7 | 63 |
12:00 | EUR | Германия - Индекс экономических настроений ZEW (июнь) | 41,9 | 37,1 |
15:30 | USD | США - Число выданных разрешений на строительство (май) | 1,14 млн | 1,1 млн |
15:30 | USD | США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) | 9,8% | |
15:30 | USD | США - Объём строительства новых домов (м/м) (май) | 20,2% | |
15:30 | USD | США - Объём строительства новых домов (май) | 1,135 млн | 1,1 млн |
15:30 | CAD | Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель) | 22,47 млрд канад. долл |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
16:00 | RUB | ВВП (кв/кв) | -1,9% | -1,9% |
RUB | Группа ДИКСИ - операционные результаты за май | |||
RUB | Группа ГМС - финансовые результаты по МСФО за 1кв2015 и телеконференция | |||
RUB | Транснефть - СД реализация плана мероприятий по снижению операционных и капитальных затрат на период 2014-2020 и программы инновационного развития компании до 2017) | |||
RUB | Квадра - ГОСА (закрытие реестра для участия - 29.04.15) | 0 (ао=ап) - див-д 2013 | 0 (ао=ап) - див-д 2014 | |
RUB | М.Видео - ГОСА (закрытие реестра для участия - 11.05.15, закрытие реестра для получения див-дов - 29.06.15) | 20 + 13,8 - див-д 2013 | 27 (фин) + 25 - див- 2014 | |
RUB | МРСК Волги - ГОСА (закрытие реестра для участия - 12.05.15, закрытие реестра для получения див-дов - 10.07.15) | 0,0001 - див-д 2013 | 0,0001 - див-д 2014 | |
RUB | МРСК Центра и Приволжья - ГОСА (закрытие реестра для участия - 7.04.15, закрытие реестра для получения див-дов - 29.06.15) | 0,00563 - див-д 2013 | 0,0031 - див-д 2014 | |
RUB | Авиакомпания Сибирь - ГОСА (закрытие реестра для участия - 05.05.15) | 0 - див-д 2013 | ||
RUB | Уральские авиалинии - ГОСА (закрытие реестра для участия - 28.04.15, закрытие реестра для получения див-дов - 03.07.15) | 300 - див-д 2013 | 600 - див-д 2014 | |
RUB | Южно-Кузбасская ГРЭС - ГОСА (закрытие реестра для участия - 15.05.15) | 0 - див-д 2014 | ||
RUB | Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (18.06.15) | 0 - див-д 2013 | 0 - див-д 2014 | |
RUB | НЛМК - закрытие реестра для получения див-дов (ГОСА - 05.06.15) | 0,67 - див-д 2013 | 1,56 + 0,88 - див-д 2014 | |
RUB | Дорогобуж - закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (04.08.15, определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, утверждение устава в новой редакции) |
https://1prime.ru/Financial_market/20150616/813196528.html