События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июня
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
3:30:00 | AUD | Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (июнь) | 6,40% | -6,9% (факт) |
5:50:00 | AUD | Австралия - Речь управляющего Резервным Банком Австралии Гленна Стивенса | ||
11:30:00 | GBP | Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (апрель) | 0,50% | 0,10% |
11:30:00 | GBP | Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель) | 0,40% | 0,10% |
17:00:00 | GBP | Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR | 0,40% | |
17:30:00 | USD | США - Запасы сырой нефти | -1,948 млн баррелей | -1,7 млн баррелей |
20:00:00 | USD | США - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 2,24% | |
21:00:00 | USD | США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (май) | 157 млрд долл | -98 млрд долл |
23:00:00 | GBP | Великобритания - Речь главы Банка Англии Марка Карни |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
RUB | АФК "Система" - финансовые результаты по МСФО за 1кв2015 и телеконференция | |||
13:00 мск (11:00 GMT) | RUB | ЛУКОЙЛ - финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2015 | ||
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) | RUB | ЛУКОЙЛ - телеконференция | ||
RUB | Нижнекамскнефтехим - финансовые результаты по МСФО за 1кв2015 и телеконференция | |||
RUB | O`Key Group - ГОСА (закрытие реестра для участия - 08.06.15) | $0,2267 - див-д 2013 | ||
RUB | Мосэнерго - ГОСА (закрытие реестра для участия - 05.05.15, закрытие реестра для получения див-дов - 24.06.15) | 0,04 - див-д 2013 | 0,01 - див-д 2014 | |
RUB | Воронежская энергосбытовая компания - ГОСА (закрытие реестра для участия - 27.04.15) | 0,28974 (ао=ап) - див-д 2013 | ||
RUB | Кубаньэнерго - ГОСА (закрытие реестра для участия - 07.05.15) | 0 - див-д 2013 | 0 - див-д 2014 | |
RUB | Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля - ГОСА (закрытие реестра для участия - 13.05.15) | 28,56 (ао), 21,45 (ап) - див-д 2013 |
https://1prime.ru/Financial_market/20150610/812671171.html