События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июня
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:01:00 | GBP | Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) | -2,40% | 0% (факт) |
4:30:00 | AUD | Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (апрель) | 1,50% | 1% (факт) |
4:30:00 | AUD | Австралия - Индекс делового доверия NAB (май) | 3 | 7 (факт) |
4:30:00 | CNY | Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | 1,50% | 1,2% (факт) |
4:30:00 | CNY | Китай - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) | -0,20% | -0,2% (факт) |
4:30:00 | CNY | Китай - Индекс цен производителей (г/г) (май) | -4,60% | -4,6% (факт) |
11:30:00 | GBP | Великобритания - Сальдо торгового баланса (апрель) | -10,12 млрд ф.ст. | -9,85 млрд ф.ст. |
11:30:00 | GBP | Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель) | -3,16 млрд ф.ст. | -3 млрд ф.ст. |
12:00:00 | EUR | Еврозона - ВВП (кв/кв) (1кв2015) | 0,40% | 0,40% |
12:00:00 | EUR | Еврозона - ВВП (г/г) (1кв2015) | 1,00% | 1,00% |
17:00:00 | USD | США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апрель) | 4,994 млн | 5,03 млн |
23:30:00 | USD | США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 1,8 млн барр. |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
9-10 июня | RUB | АФК "Система" - финансовые результаты по МСФО за 1кв2015 | ||
9-10 июня | RUB | Магнит - операционные результаты за май | ||
RUB | ТГК-14 - ГОСА (закрытие реестра для участия - 04.05.15) | 0 - див-д 2013 | 0 - див-д 2014 | |
RUB | ИНТЕР РАО - закрытие реестра для получения див-дов (ГОСА - 29.05.15) | 0 - див-д 2013 | 0,001039679119 - див-д 2014 | |
RUB | ВТБ 24 - закрытие реестра для получения див-дов (ГОСА - 20.05.15) | 0,23 - див-д 2013 | 0,283 - див-д 2014 | |
RUB | Метафракс - закрытие реестра для получения див-дов (ГОСА - 28.05.15) | 3 + 3 - див-д 2013 | 1 (фин) + 3 - див-д 2014 |
https://1prime.ru/Financial_market/20150609/812525127.html