Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 1-5 мая
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые с 1 по 5 мая события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
1 мая | ||||
Россия, Германия, Испания, Италия, Китай, Франция - Праздник - День труда - выходной на фондовых биржах | ||||
2:30 | AUD | Австралия - Индекс производственной активности AIG | 46,3 | |
2:30 | JPY | Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март) | 0,80% | 0,50% |
2:30 | JPY | Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март) | -2,90% | -12,10% |
2:30 | JPY | Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (март) | 1,15 | 1,15 |
2:30 | JPY | Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) | 2,00% | 2,10% |
2:30 | JPY | Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель) | 2,20% | 0,50% |
4:00 | CNY | Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) | 50,1 | 50 |
4:00 | CNY | Китай - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель) | 53,7 | |
4:30 | AUD | Австралия - Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2015) | 0,10% | 0,20% |
4:30 | AUD | Австралия - Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2015) | 1,10% | |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) | 54,4 | 54,6 |
16:45 | USD | США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) | 54,2 | 54,2 |
17:00 | USD | США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (апрель) | 50 | 50,2 |
17:00 | USD | США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель) | 51,5 | 52 |
17:00 | USD | США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) | 88 | 88,1 |
17:00 | USD | США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) | 95,9 | 96 |
22:45 | USD | США - Речь члена FOMC Джона Уильямса | ||
USD | США - ExxonMobil - прибыль за финанс 1кв2015 | 3,325 млрд долл | ||
USD | США - ConocoPhillips - прибыль за финанс 1кв2015 | 8 млрд долл | ||
USD | США - Berkshine Hathaway - прибыль за 1кв2015 | 3,627 млрд долл | ||
USD | США - Chevron - прибыль за 1кв2015 | 1,341 млрд долл | ||
4 мая | ||||
GBP | Великобритания - Праздник - Первый понедельник Мая - выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/ | |||
4 - 6 мая | JPY | Япония - Праздник - День зелени - выходной на Токийской фондовой бирже | ||
4:30 | AUD | Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (март) | -3,20% | |
4:45 | CNY | Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от HSBC (апрель) | 49,2 | |
10:15 | EUR | Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апрель) | 54,3 | |
10:45 | EUR | Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апрель) | 53,3 | |
10:50 | EUR | Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апрель) | 48,4 | |
10:55 | EUR | Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апрель) | 51,9 | |
11:00 | EUR | Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апрель) | 51,9 | |
17:00 | USD | США - Объём промышленных заказов (м/м) (март) | 0,20% | 1,70% |
5 мая | ||||
4:00 | AUD | Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м) (март) | 1,10% | |
4:30 | AUD | Австралия - Сальдо торгового баланса (март) | -1,256 млрд австрал. долл | |
7:30 | AUD | Австралия - Решение по процентной ставке (май) | 2,25% | |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (апрель) | 57,8 | |
15:30 | USD | США - Сальдо торгового баланса (март) | -35,4 млрд долл | - 40 млрд долл |
15:30 | CAD | Канада - Сальдо торгового баланса (март) | -0,98 млрд долл | |
16:45 | USD | США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) | 57,4 | |
16:45 | USD | США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) | 57,8 | |
17:00 | USD | США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM) (апрель) | 56,6 | |
17:00 | USD | США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель) | 56,5 | 56,5 |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
1 мая | ||||
RUB | Polymetal Int - закрытие реестра для получения див-дов | $0,08 + $0,01 - див-д 2013 | $0,13 (финальные) + $0,08 + $0,2 - див-д 2014 | |
RUB | HGM (Highland Gold Mining) - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (26.05.15) | GBP 0,025 + GBP 0,025 - див-д 2013 | GBP 0,02 (финальные) + GBP 0,025 - див-д 2014 | |
RUB | Волжское пароходство (Волга-Флот) - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (04.06.15) | 0 (ао), 86,47 (ап) - див-д 2013 | 100 (ао=ап) - див-д 2014 | |
4 мая | ||||
RUB | ОГК-2 - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (11.06.15) | 0 - див-д 2013 | ||
RUB | Роснефть - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (17.06.15) | 12,85 - див-д 2013 | 8,21 - див-д 2014 | |
RUB | ТГК-14 - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (09.06.15) | 0 - див-д 2013 | 0 - див-д 2014 | |
5 мая | ||||
RUB | Энел Россия - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2015 | |||
RUB | Мосэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 3м2015 | |||
RUB | Дикси Групп - закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА (24.07.15, о досрочном прекращении полномочий СД и избрание новых членов) | |||
RUB | Дикси Групп - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (11.06.15) | 0 - див-д 2013 | 0 - див-д 2014 | |
RUB | НОВАТЭК - закрытие реестра для получения див-дов (ГОСА - 24.04.15) | 4,49 + 3,4 - див-д 2013 | 5,2 (финальные) + 5,1 - див-д 2014 | |
RUB | Куйбышевазот - закрытие реестра для получения див-дов (ГОСА - 24.04.15) | 1 (ао=ап) - див-д 2013 | 2 (ао=ап) - див-д 2014 | |
RUB | Аэрофлот - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (22.06.15) | 2,4984 - див-д 2013 | 0 - див-д 2014 | |
RUB | Мосэнерго - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (10.06.15) | 0,04 - див-д 2013 | ||
RUB | АЛРОСА-Нюрба - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (05.06.15) | 1725 - див-д 2013 | ||
RUB | Селигдар - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (18.06.15) | 0 (ао), 2,25 (ап) - див-д 2013 | 0 (ао), 2,25 (ап) - див-д 2014 |
https://1prime.ru/Financial_market/20150430/809120216.html