Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 30 апреля
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:50 | JPY | Япония - Объём промышленного производства (м/м) (март) | -3,10% | -0,3% (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (март) | 0,50% | 0,5% (факт) |
9:00 | EUR | Германия - Объём розничных продаж (м/м) (март) | -0,10% | -2,3% (факт) |
9:30 | JPY | Япония - Пресс-конференция Банка Японии по итогам заседания СД | ||
9:45 | EUR | Франция - Потребительские расходы (м/м) (март) | 0,10% | -0,30% |
10:00 | EUR | Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) | -0,70% | -0,70% |
10:00 | EUR | Испания - ВВП (кв/кв) (1кв2015) | 0,70% | 0,80% |
10:55 | EUR | Германия - Изменение количества безработных (апрель) | -15 тыс | -13 тыс |
10:55 | EUR | Германия - Уровень безработицы (апрель) | 6,40% | 6,40% |
11:00 | EUR | Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ | ||
12:00 | EUR | Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,10% | 0,20% |
12:00 | EUR | Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0,60% | 0,60% |
12:00 | EUR | Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) | -0,10% | -0,10% |
12:00 | EUR | Еврозона - Уровень безработицы (март) | 11,30% | 11,20% |
15:30 | USD | США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) | 0,10% | 0,20% |
15:30 | USD | США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) | 1,40% | |
15:30 | USD | США - Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2015) | 0,50% | 0,60% |
15:30 | USD | США - Речь члена FOMC Даниэля Тарулло | ||
15:30 | USD | США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 295 тыс | 290 тыс |
15:30 | USD | США - Расходы физических лиц (м/м) (март) | 0,10% | 0,50% |
15:30 | CAD | Канада - ВВП (м/м) (февраль) | -0,10% | -0,10% |
16:45 | USD | США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель) | 46,3 | 50 |
17:30 | CAD | Канада - Речь Главы Банка Канады Стивена Полоза |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
12:30 | RUB | ЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке, апрель) | ||
13:30 | RUB | ЦБ - Пресс-релиз по итогам заседания СД | 14% | 13% |
15:00 | RUB | ЦБ РФ - Валютные резервы (USD, на 24.04) | 350,5 млрд долл (на 17.04) | |
RUB | Сургутнефтегаз - финансовая отчетность по МСФО за 2014 | |||
RUB | ГМК Норильский Никель - операционные результаты за 1кв2015 | |||
RUB | ГМК Норильский Никель - СД (сделки с заинтересованностью, в том числе о прекращении участия в Интер РАО ЕЭС и продажа 11% акций компании) | |||
RUB | Акрон - операционные результаты за 1кв2015 | |||
RUB | СТС Медиа - финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2015 | |||
RUB | Э.ОН. Россия - СД (бухгалтерская отчетность за 2014, рекомендации по див-дам) | |||
RUB | М.Видео - СД (о подготовке к ГОСА и рекомендации по див-дам) | |||
RUB | Банк Санкт-Петербург - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (18.06.15) | 0,11 (ао=ап) - див-д 2013 | 2,02 (ао), 0,1 (ап) - див-д 2014 | |
RUB | МГТС - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (19.06.15) | 15,26 (ао), 78,1 (ап) - див-д 2013 | ||
RUB | Нижнекамскшина - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (19.06.15) | 0 - див-д 2013 | ||
RUB | Кокс (Кемерово) - закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА (03.06.15) | 0 - див-д 2014 |
https://1prime.ru/Financial_market/20150430/809079378.html